優勝:水口 壱晴(ヒグチRT)
2位:丹羽 舜也(LUCE Motor Sports)
3位:丹羽 絢士(LUCE Motor Sports)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Name | Team | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap |
| 1 | 32 | 水口 壱晴 | ヒグチRT | 15 | 09:28.952 | 00:00.000 | 00:37.603 | 4 |
| 2 | 24 | 丹羽 舜也 | LUCE Motor Sports | 15 | 09:30.438 | 00:01.486 | 00:37.762 | 3 |
| 3 | 28 | 丹羽 絢士 | LUCE Motor Sports | 15 | 09:37.030 | 00:08.078 | 00:38.200 | 5 |
| 4 | 3 | パラディソ 光吾 | ヒグチRT | 15 | 09:47.006 | 00:18.054 | 00:38.756 | 10 |
| 5 | 87 | 院南 壮汰 | ヒグチRT | 15 | 09:47.223 | 00:18.271 | 00:38.687 | 12 |
