優勝:高村 宏弥(ヒグチRT)
2位:泉 朱馬(FRAGMENT)
3位:河合 陽()
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Name | Team | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap |
| 1 | 16 | 高村 宏弥 | ヒグチRT | 15 | 09:04.830 | 00:00.000 | 00:36.155 | 7 |
| 2 | 88 | 泉 朱馬 | FRAGMENT | 15 | 09:13.546 | 00:08.716 | 00:36.493 | 8 |
| 3 | 15 | 河合 陽 | 15 | 09:15.608 | 00:10.778 | 00:36.610 | 7 | |
| 4 | 77 | 松岡 親哉 | ヒグチRT | 15 | 09:16.306 | 00:11.476 | 00:36.643 | 9 |
| 5 | 18 | 松永 孝司 | ヒグチRT | 15 | 09:17.192 | 00:12.362 | 00:36.501 | 14 |
| 6 | 7 | 橋本 海斗 | FRAGMENT | 15 | 09:18.802 | 00:13.972 | 00:36.847 | 3 |
| 7 | 2 | 藤本 吉勇 | ヒグチRT | 15 | 09:19.109 | 00:14.279 | 00:36.490 | 14 |
| 8 | 76 | 高橋 司 | ヒグチRT | 15 | 09:20.155 | 00:15.325 | 00:36.511 | 9 |
| 9 | 6 | 水野 佑哉 | ヒグチRT | 15 | 09:21.221 | 00:16.391 | 00:36.489 | 7 |
| 10 | 20 | 高橋 佳音 | ヒグチRT | 0 | 00:00.176 | 15 Laps | –:–.— | 0 |
