優勝:椎葉 守史(ヒグチRT with GRガレージ高辻)
2位:中島 遼介(どんぐりwithHRT)
3位:山口 健太(ヒグチRT)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Name | Team | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap |
| 1 | 48 | 椎葉 守史 | ヒグチRT with GRガレージ高辻 | 15 | 09:11.763 | 00:00.000 | 00:36.571 | 4 |
| 2 | 9 | 中島 遼介 | どんぐりwithHRT | 15 | 09:14.521 | 00:02.758 | 00:36.747 | 4 |
| 3 | 29 | 山口 健太 | ヒグチRT | 15 | 09:15.284 | 00:03.521 | 00:36.727 | 4 |
| 4 | 52 | 石垣 和哉 | ヒグチRT | 15 | 09:17.602 | 00:05.839 | 00:36.897 | 3 |
| 5 | 1 | 藤井 亮介 | どんぐりwithHRT | 15 | 09:26.786 | 00:15.023 | 00:36.532 | 3 |
| 6 | 5 | 中村 亮 | ヒグチRT | 15 | 09:28.376 | 00:16.613 | 00:36.947 | 12 |
| 7 | 7 | 布目 敬詞 | ヒグチRT | 15 | 09:34.987 | 00:23.224 | 00:36.969 | 4 |
