優勝:藤井 亮介(どんぐりwithHRT)
2位:中島 遼介(どんぐりwithHRT)
3位:石垣 和哉(ヒグチRT)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Driver | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 1 | 藤井 亮介 | どんぐりwithHRT | 10:37.442 | 00.000 | 15 | 42.154 |
| 2 | 9 | 中島 遼介 | どんぐりwithHRT | 10:37.623 | 00.181 | 15 | 42.112 |
| 3 | 52 | 石垣 和哉 | ヒグチRT | 10:49.217 | 11.775 | 15 | 42.22 |
| 4 | 48 | 椎葉 守史 | ヒグチRT with GRガレージ高辻 | 10:56.683 | 19.241 | 15 | 42.116 |
| 5 | 7 | 布目 敬詞 | ヒグチRT | 00.000 | 00.000 | 0 | 0 |
