優勝:中村 勇斗(スリーケイパ)
2位:国崎 巧(FIORE.MS)
3位:藤永 知明(スリーケイパ)
コース:中九州カートウェイ
| NO | 氏名 | チーム | R1_T.T | R1_結果 | R1_順位 | R2_T.T | R2_結果 | P | 順位 |
| 1 | 中村 勇斗 | スリーケイパ | 36.203 | 1 | 1 | 36.598 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | 国崎 巧 | FIORE.MS | 36.400 | 5 | 2 | 36.504 | 1 | 5 | 2 |
| 52 | 藤永 知明 | スリーケイパ | 36.342 | 4 | 3 | 36.564 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | 服部 颯空 | T.COB | 36.339 | 3 | 4 | 36.659 | 4 | 9 | 4 |
| 2 | 下田 桃也 | FIORE.MS | 36.613 | 9 | 7 | 37.077 | 11 | 14 | 5 |
| 25 | 高島 仁太 | T.COB | 36.334 | 2 | 6 | 36.758 | 6 | 13 | 6 |
| 21 | 山口 人和 | T.COB | 36.444 | 7 | 5 | 36.718 | 5 | 14 | 7 |
| 22 | 栗林 昌樹郎 | FIORE.MS | 36.316 | 6 | 8 | 36.780 | 7 | 15 | 8 |
| 48 | 花田 祥吉 | FIORE.MS | 37.036 | 10 | 9 | 37.006 | 10 | 18 | 9 |
| 54 | 吉川 史章 | スリーケイパ | 36.538 | 8 | 10 | 36.842 | 9 | 19 | 10 |
| 75 | 一ノ瀬 絢太 | FIORE.MS | 36.753 | 11 | 11 | 36.793 | 8 | 21 | 11 |
