優勝:南崎 志斗(シナジーリンクス)
2位:丹羽 舜也(HIGUCHI RT)
3位:丹羽 絢士(HIGUCHI RT)
コース:琵琶湖スポーツランド
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | ベスト |
| 1 | 56 | 1 | 南崎 志斗 | シナジーリンクス | 12 | 9分31秒761 | 0分47秒384 |
| 2 | 24 | 2 | 丹羽 舜也 | HIGUCHI RT | 12 | 9分32秒279 | 0分47秒282 |
| 3 | 28 | 3 | 丹羽 絢士 | HIGUCHI RT | 12 | 9分43秒631 | 0分48秒112 |
| 4 | 50 | 4 | 中西 瑠偉 | KAKIE RT | 12 | 9分43秒817 | 0分47秒685 |
| 5 | 12 | 5 | 坂本 楓真 | ぴいたぁぽん | 12 | 9分57秒178 | 0分48秒934 |
| 6 | 61 | 6 | 上田 琉世 | KAKIE RT | 12 | 10分1秒672 | 0分49秒642 |
