優勝:北村 紳(KWS SPEED)
2位:小林 尚瑛(Ash)
3位:今村 颯星(HIGUCHI RT)
コース:フェスティカサーキット瑞浪
| Pos | No | Driver | Team | Chassis | Laps | Total Time | Gap | Interv. | Best Lap |
| 1 | 25 | 北村 紳 | KWS SPEED | GILLARD | 10 | 9:01.346 | 53.696 | ||
| 2 | 12 | 小林 尚瑛 | Ash | TONYKART | 10 | 9:04.484 | 3.138 | 3.138 | 53.632 |
| 3 | 22 | 今村 颯星 | HIGUCHI RT | PAROLIN | 10 | 9:04.704 | 3.358 | 0.22 | 53.816 |
| 4 | 6 | 角田 絢六 | SCUDERIA SFIDA | birelart | 10 | 9:06.153 | 4.807 | 1.449 | 53.688 |
| 5 | 7 | 中川 蒼惟 | KM Tech | TONYKART | 10 | 9:06.563 | 5.217 | 0.41 | 53.597 |
| 6 | 93 | 植月 宣成 | brioly racing | PAROLIN | 10 | 9:06.766 | 5.42 | 0.203 | 53.629 |
| 7 | 66 | 黒川 琥牙 | Ash | DAP | 10 | 9:07.483 | 6.137 | 0.717 | 53.741 |
| 8 | 96 | 田中 翔大 | brioly racing | PAROLIN | 10 | 9:07.804 | 6.458 | 0.321 | 53.894 |
| 9 | 8 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | energy | 10 | 9:09.814 | 8.468 | 2.01 | 54.057 |
| 10 | 33 | Nishimura Lucas | brioly racing | KOSMIC | 10 | 9:17.118 | 15.772 | 7.304 | 53.883 |
| 11 | 31 | 牛山 陽貴 | T.ぶるーと | Praga | 10 | 9:17.489 | 16.143 | 0.371 | 54.746 |
| 12 | 23 | 中野 湊斗 | 松本レーシング | PAROLIN | 10 | 9:25.362 | 24.016 | 7.873 | 55.737 |
| 13 | 89 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | PAROLIN | 10 | 9:25.093 | 38.747 | 14.731 | 55.21 |
| 14 | 75 | 木村 星羅 | EHRE MOTOR SPORTS | KR | 10 | 9:41.350 | 40.004 | 1.257 | 56.256 |
| 15 | 5 | Keary Lucas | Kartronix International | GILLARD | 10 | 9:38.847 | 42.501 | 2.497 | 56.161 |
| 16 | 箕浦 公紀 | Ash | birelart | 0 | DNF | 10Laps | |||
| 27 | XU TAI CHEN | HANSON RACING | KR | DQ |
