優勝:西山 魁(team Farina)
2位:小山田 隼(Gren Blue RT)
3位:佐藤 琉葵(TOKAIDENSO DSM)
コース:フェスティカサーキット瑞浪
| Rnk | No. | Driver | Team | Equipment | Laps | Time | Gap | Interv. | Best lap | Penalty |
| 1 | 1 | 西山 魁 | team Farina | TONYKART | 16 | 13:39.255 | 50.503 | |||
| 2 | 77 | 小山田 隼 | Gren Blue RT | DragoCORSE | 16 | 13:39.467 | 0.212 | 0.212 | 50.383 | |
| 3 | 37 | 佐藤 琉葵 | TOKAIDENSO DSM | LN | 16 | 13:39.571 | 0.316 | 0.104 | 50.314 | |
| 4 | 80 | MATSUHITA MASAKI | T.オキツマツダ Powerd by LUCE | TONYKART | 16 | 13:40.476 | 1.221 | 0.905 | 50.423 | |
| 5 | 28 | 原 知滉 | Ash | TONYKART | 16 | 13:40.511 | 1.256 | 0.045 | 50.449 | |
| 6 | 4 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | 16 | 13:40.616 | 1.361 | 0.105 | 50.484 | |
| 7 | 6 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | KOSMIC | 16 | 13:40.824 | 1.569 | 0.208 | 50.522 | |
| 8 | 21 | 上田 凌成 | ERS with SACCESS | KOSMIC | 16 | 13:40.907 | 1.652 | 0.083 | 50.509 | |
| 9 | 20 | 高橋 佳音 | HIGUCHI RT with YehCOOL | TONYKART | 16 | 13:41.084 | 1.829 | 0.177 | 50.360 | |
| 10 | 31 | 山崎 永路 | brioly racing | EXPRIT | 16 | 13:41.887 | 2.632 | 0.803 | 50.389 | |
| 11 | 13 | 森 赴人 | T・ぶるーと | Praga | 16 | 13:42.178 | 2.923 | 0.291 | 50.570 | |
| 12 | 22 | 佐藤 煌星 | TOKAIDENSO DSM | LN | 16 | 13:42.221 | 2.966 | 0.043 | 50.570 | |
| 13 | 27 | 三好 天水 | ハラガナカクラブ | LN | 16 | 13:43.297 | 4.042 | 1.076 | 50.726 | |
| 14 | 29 | 大川 尚志 | Ash | MINATO | 16 | 13:44.107 | 4.852 | 0.810 | 50.766 | |
| 15 | 88 | 高岸 久都 | Ash | LN | 16 | 13:44.254 | 4.999 | 0.147 | 50.666 | |
| 16 | 46 | 谷 飛鳥 | nuova kart racing | MINATO | 16 | 13:45.078 | 5.823 | 0.824 | 50.660 | |
| 17 | 15 | 山田 和輝 | CREST グルージC | birelart | 16 | 13:45.153 | 8.898 | 3.075 | 50.588 | +3.000 |
| 18 | 8 | 福田 隼 | T・ぶるーと | Praga | 16 | 13:48.163 | 8.908 | 0.010 | 50.503 | |
| 19 | 54 | 河澄 柊大 | Ash | TONYKART | 16 | 13:48.582 | 9.327 | 0.419 | 50.877 | |
| 20 | 54 | 豊岡 快 | brioly racing | TONYKART | 16 | 13:49.945 | 10.690 | 1.363 | 50.594 | |
| 21 | 52 | 荒木 優 | ガルー茶茶畑 | EXPRIT | 16 | 13:49.945 | 10.690 | 1.363 | 50.594 | |
| 22 | 55 | 高垣 徹也 | BLUTE with カーズステーション | TONYKART | 16 | 13:45.778 | 11.523 | 0.833 | 50.681 | +5.000 |
| 23 | 26 | 石田 空跳 | KAKIE Racing | LN | 16 | 13:46.106 | 11.851 | 0.328 | 50.686 | +5.000 |
| 24 | 84 | 朝倉 希海 | ペローチ MS | MINATO | 16 | 13:41.254 | 11.995 | 0.148 | 50.517 | +10.000 |
| 25 | 3 | 渡邊 雄介 | T・ぶるーと | Praga | 16 | 13:53.128 | 13.873 | 1.698 | 51.167 | |
| 26 | 2 | 有坂 瑠唯 | brioly racing | TONYKART | 16 | 13:53.319 | 14.064 | 0.191 | 51.033 | |
| 27 | 7 | 梅村 悠斗 | T-Style with ぶるーと | Praga | 16 | 13:53.599 | 14.344 | 0.280 | 51.042 | |
| 28 | 24 | 松田 詩桜 | T.HIRANO | KOSMIC | 16 | 13:53.671 | 14.416 | 0.072 | 50.824 | |
| 29 | 11 | 中村 悠仁 | T.HIRANO | birelart | 16 | 13:54.164 | 14.908 | 0.516 | 51.014 | |
| 30 | 9 | 西崎 航平 | ペローチ MS | MINATO | 16 | 13:57.578 | 18.302 | 3.394 | 51.012 | |
| 31 | 17 | 三田 悠介 | T.HIRANO | TONYKART | 16 | 14:00.102 | 20.848 | 2.546 | 50.833 | |
| 32 | 34 | 石田 馳知 | SUPER CREW’S with ZEAL WM | TONYKART | 16 | 14:00.123 | 20.848 | 0.025 | 50.622 | |
| 33 | 5 | 黒田 弥晴 | Ash | EXPRIT | 8 | 6:57.789 | 5Laps | 8 Laps | 50.556 | +3.000 |
| – | 17 | 丹治 海斗 | T-Style with ぶるーと | Praga | 1 | 0:57.097 | DNF | 7 Laps | 54.966 |
