優勝:北村 紳(KWS SPEED)
2位:小林 尚瑛(Ash)
3位:今村 颯星(HIGUCHI RT)
コース:フェスティカサーキット瑞浪
| Rnk | No. | Driver | Team | Equipment | Laps | Time | Gap | Interv. | Best lap |
| 1 | 25 | 北村 紳 | KWS SPEED | GILLARD | 10 | 8:56.646 | 53.286 | ||
| 2 | 12 | 小林 尚瑛 | Ash | LN | 10 | 8:58.526 | 1.880 | 1.880 | 53.596 |
| 3 | 22 | 今村 颯星 | HIGUCHI RT | PAROLIN | 10 | 9:02.820 | 6.174 | 4.294 | 53.330 |
| 4 | 66 | 黒川 琉牙 | Ash | DAP | 10 | 9:04.422 | 7.776 | 1.602 | 53.558 |
| 5 | 24 | 丹羽 舜也 | LUCE MOTOR SPORTS | Falcon | 10 | 9:04.690 | 8.044 | 0.268 | 53.511 |
| 6 | 16 | 箕浦 公紀 | Ash | birelart | 10 | 9:04.892 | 8.246 | 0.202 | 53.820 |
| 7 | 87 | 池田 創太 | チーム近藤レーシング | EXPRIT | 10 | 9:06.459 | 9.813 | 1.567 | 53.921 |
| 8 | 32 | 水口 壱晴 | HIGUCHI RT | CS55 | 10 | 9:06.524 | 9.878 | 0.065 | 53.440 |
| 9 | 51 | 朝倉 大虎 | Ash | Falcon | 10 | 9:06.857 | 10.211 | 0.333 | 53.870 |
| 10 | 3 | 丹羽 絢士 | LUCE MOTOR SPORTS | Falcon | 10 | 9:04.968 | 11.322 | 1.111 | 53.736 |
| 11 | 28 | 植月 宣成 | brioly racing | CRG | 10 | 9:09.975 | 13.329 | 2.007 | 53.443 |
| 12 | 93 | 劉 柄辰 | WUJEE&HIGUCHI RT | PAROLIN | 10 | 9:07.113 | 13.467 | 0.138 | 53.804 |
| 13 | 7 | Keary Lucas | Kartroxxin International | GILLARD | 10 | 9:10.123 | 13.477 | 0.010 | 54.096 |
| 14 | 5 | 川端 歩武 | ERS with SACCESS | Falcon | 10 | 9:04.857 | 16.211 | 2.734 | 53.495 |
| 15 | 21 | 松岡 怜 | T.グローバル | DragoCORSE | 10 | 9:17.195 | 20.549 | 4.338 | 53.778 |
| 16 | 48 | 中西 瑠偉 | KAKIE Racing | Falcon | 10 | 9:19.783 | 23.137 | 2.588 | 53.978 |
| 17 | 50 | 中野 湊斗 | 松本レーシング | PAROLIN | 10 | 9:20.058 | 23.412 | 0.275 | 54.054 |
| 18 | 23 | 牛山 陽貴 | T.ぷるーと | Praga | 10 | 9:20.222 | 23.576 | 0.164 | 54.090 |
| 19 | 31 | 木村 星羅 | EHRE MOTOR SPORTS | KR | 10 | 9:16.335 | 24.689 | 1.113 | 53.944 |
| 20 | 9 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | energy CORSE | 10 | 9:21.970 | 25.324 | 0.635 | 55.183 |
| 21 | 15 | XU Tai Chen | Free-Nova MOTOR SPORTS | KR | 10 | 9:20.037 | 25.391 | 0.067 | 55.091 |
| 22 | 77 | 田中 翔大 | brioly racing | CRG | 10 | 9:13.744 | 27.098 | 1.707 | 53.552 |
| 23 | 8 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | Falcon | 10 | 9:21.400 | 29.754 | 2.656 | 54.223 |
