優勝:佐藤 琉葵(TOKAIDENSO DSM)
2位:小山田 隼(Gren Blue RT)
3位:横山 優之介(ベローチェMS)
コース:フェスティカサーキット瑞浪
| Rnk | No. | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interv. | Best lap |
| 1 | 37 | 佐藤 琉葵 | TOKAIDENSO DSM | 16 | 13:39.640 | 50.999 | ||
| 2 | 77 | 小山田 隼 | Gren Blue RT | 16 | 13:43.206 | 3.566 | 3.566 | 51.255 |
| 3 | 16 | 横山 優之介 | ベローチェMS | 16 | 13:43.770 | 4.130 | 0.564 | 50.928 |
| 4 | 4 | 上田 凌成 | ERS with SACCESS | 16 | 13:46.052 | 6.412 | 2.282 | 50.692 |
| 5 | 2 | 佐藤 煌星 | TOKAIDENSO DSM | 16 | 13:46.320 | 6.680 | 0.268 | 51.089 |
| 6 | 42 | 谷 飛鳥 | nuova kart racing | 16 | 13:46.863 | 7.223 | 0.543 | 51.061 |
| 7 | 84 | 石田 馳知 | SUPER CREW’s with ZEAL WM | 16 | 13:47.282 | 7.642 | 0.419 | 50.879 |
| 8 | 31 | 山崎 永路 | brioly racing | 16 | 13:47.519 | 7.879 | 0.237 | 50.872 |
| 9 | 6 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 16 | 13:47.565 | 7.925 | 0.046 | 51.053 |
| 10 | 29 | 大川 尚志 | Ash | 16 | 13:47.671 | 8.031 | 0.106 | 50.981 |
| 11 | 25 | 荒木 優 | ガレージ茶畑 | 16 | 13:47.782 | 8.142 | 0.111 | 50.946 |
| 12 | 43 | 中原 蓮人 | シロキヤKC | 16 | 13:48.096 | 8.456 | 0.314 | 50.929 |
| 13 | 27 | 三好 天水 | ハラダカートクラブ | 16 | 13:49.075 | 9.435 | 0.979 | 51.070 |
| 14 | 55 | 高垣 徹也 | BLUTE with カーステーション | 16 | 13:49.175 | 9.535 | 0.100 | 50.966 |
| 15 | 82 | 高岸 久都 | Ash | 16 | 13:49.440 | 9.764 | 0.229 | 51.080 |
| 16 | 28 | 原 知滉 | Ash | 16 | 13:49.614 | 9.974 | 0.210 | 51.118 |
| 17 | 38 | 黒田 弥晴 | Ash | 16 | 13:51.686 | 12.046 | 2.072 | 51.266 |
| 18 | 81 | 石田 空跳 | KAKIE Racing | 16 | 13:52.002 | 12.362 | 0.316 | 51.120 |
| 19 | 57 | 江崎 昭彦 | Ash | 16 | 13:52.241 | 12.601 | 0.239 | 51.117 |
| 20 | 17 | 丹治 海斗 | T.Style with ぷるーと | 16 | 13:53.077 | 13.437 | 0.836 | 51.224 |
| 21 | 21 | 渡邊 雄介 | T.ぷるーと | 16 | 13:53.706 | 13.436 | 0.706 | 51.374 |
| 22 | 54 | 豊岡 快 | brioly racing | 16 | 13:53.714 | 13.714 | 0.007 | 51.316 |
| 23 | 20 | 高橋 佳音 | HIGUCHI RT with VehCOOL | 16 | 13:53.770 | 13.957 | 0.243 | 51.099 |
| 24 | 12 | 有坂 瑠唯 | ベローチェMS | 16 | 13:55.597 | 15.476 | 1.519 | 51.544 |
| 25 | 10 | 西崎 航平 | brioly racing | 16 | 13:56.347 | 16.707 | 1.231 | 51.242 |
| 26 | 24 | 清水 虹 | チーム近藤レーシング | 16 | 13:58.478 | 18.838 | 2.131 | 51.426 |
| 27 | 51 | 近藤 伶音 | T.Style with ぷるーと | 16 | 13:59.270 | 19.630 | 0.792 | 51.636 |
| 28 | 53 | 中村 悠仁 | T.HIRANO | 16 | 14:00.297 | 20.657 | 1.027 | 51.271 |
| 29 | 50 | 小林 巧河 | Ash | 16 | 14:00.416 | 24.376 | 3.719 | 51.425 |
| 30 | 88 | 福田 隼 | T.ぷるーと | 16 | 14:04.574 | 24.932 | 0.556 | 51.615 |
| 31 | 34 | 三田 悠介 | T.HIRANO | 16 | 14:04.964 | 25.324 | 0.392 | 51.687 |
| 32 | 99 | 久保 勇真 | SonsOfRio RacingTeam | 16 | 14:05.060 | 25.420 | 0.096 | 51.833 |
| 33 | 26 | 梅村 悠斗 | T.Style with ぷるーと | 16 | 15:34.011 | 1 Lap | 1 Lap | 50.906 |
| 34 | 75 | 関 優成 | MAC SYSTEMS/BLUTE | 16 | 12:54.612 | 4 Laps | 3 Laps | 51.246 |
| 35 | 80 | MATSUSHITA MASAKI | T.オキツマツダ Powerd by LUCE | 16 | 10:26.091 | 3 Laps | 1 Lap | 51.246 |
| Not Finished | 73 | 河澄 柊大 | Ash | 7 | 6:11.398 | DNF | 5 Laps | 51.428 |
