優勝:角田 絢大(SCUDERIA SFIDA)
2位:丹羽 舜也(LUCE MOTOR SPORTS)
3位:黒川 琥牙(Ash)
コース:フェスティカサーキット瑞浪
| Rnk | No. | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interv. | Best lap |
| 1 | 6 | 角田 絢大 | SCUDERIA SFIDA | 10 | 8:57.828 | 0 | 0 | 53.114 |
| 2 | 24 | 丹羽 舜也 | LUCE MOTOR SPORTS | 10 | 9:01.333 | 3.505 | 3.505 | 53.456 |
| 3 | 66 | 黒川 琥牙 | Ash | 10 | 9:01.380 | 3.552 | 0.047 | 53.450 |
| 4 | 25 | 北村 紳 | KWS SPEED | 10 | 9:02.523 | 4.695 | 1.143 | 53.266 |
| 5 | 32 | 水口 壱晴 | HIGUCHI RT | 10 | 9:02.830 | 5.002 | 0.307 | 53.341 |
| 6 | 12 | 小林 尚瑛 | Ash | 10 | 9:03.061 | 5.233 | 0.231 | 53.625 |
| 7 | 21 | 川端 歩武 | ERS with SACCESS | 10 | 9:03.489 | 5.661 | 0.428 | 53.499 |
| 8 | 17 | Casey WANG | QMA MOTORSPORTS | 10 | 9:04.658 | 6.83 | 1.169 | 53.413 |
| 9 | 73 | 劉 柄辰 | WUJUE & HIGUCHI RT | 10 | 9:05.343 | 7.515 | 0.685 | 53.592 |
| 10 | 22 | 今村 颯星 | HIGUCHI RT | 10 | 9:05.507 | 7.679 | 0.164 | 53.612 |
| 11 | 75 | 木村 星羅 | EHRE MOTOR SPORTS | 10 | 9:08.637 | 10.809 | 3.13 | 53.834 |
| 12 | 9 | 細野 蓮玖斗 | 松木レーシング | 10 | 9:09.197 | 11.369 | 0.56 | 53.976 |
| 13 | 16 | 箕浦 公紀 | Ash | 10 | 9:09.669 | 11.841 | 0.472 | 54.115 |
| 14 | 35 | 寳亀 太陽 | TEAM AKASAKA | 10 | 9:10.051 | 12.223 | 0.382 | 54.147 |
| 15 | 87 | 池田 創太 | チーム近藤レーシング | 10 | 9:10.365 | 12.537 | 0.314 | 54.053 |
| 16 | 42 | 丹羽 絢士 | LUCE MOTOR SPORTS | 10 | 9:10.451 | 12.623 | 0.086 | 54.123 |
| 17 | 46 | 増田 圭吾 | brioly racing | 10 | 9:10.950 | 13.122 | 0.499 | 54.173 |
| 18 | 96 | 田中 翔大 | brioly racing | 10 | 9:12.022 | 14.194 | 1.072 | 53.583 |
| 19 | 23 | 中野 湊斗 | FORZA RKS | 10 | 9:16.026 | 18.198 | 4.004 | 54.075 |
| 20 | 50 | 中西 瑠偉 | KAKIE Racing | 10 | 9:16.302 | 18.474 | 0.276 | 54.064 |
| 21 | 88 | 榊原 海心 | LUCE MOTOR SPORTS | 10 | 9:17.235 | 19.407 | 0.933 | 53.732 |
| 22 | 5 | KEARY Lucas | Kartronix International | 10 | 9:16.712 | 21.884 | 2.477 | 54.047 |
| DNF | 19 | Wallace CHEN | QMA MOTORSPORTS | 3 | 3:07.501 | DNF | 7 Laps | 54.280 |
| DNF | 82 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | 0 | DNF | 3 Laps |
