優勝:西村 斉恭(Ash)
2位:朝倉 大虎(Ash)
3位:飯山 楓馬(シロキヤKC)
コース:石野サーキット
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | km/h | Fastest Lap |
| 1 | 81 | 西村 斉恭 | Ash | 13 | 8′ 35.850 | 70.765 | 39.160 | |
| 2 | 3 | 朝倉 大虎 | Ash | 13 | 8′ 35.923 | 0.073 | 70.755 | 39.157 |
| 3 | 27 | 飯山 楓馬 | シロキヤKC | 13 | 8′ 36.187 | 0.337 | 70.719 | 39.061 |
| 4 | 31 | 牛山 陽貴 | TEAMぶるーと | 13 | 8′ 39.554 | 3.704 | 70.26 | 39.446 |
| 5 | 17 | 宮内 蓮 | F.L.R | 13 | 8′ 54.420 | 18.570 | 68.306 | 40.430 |
| 6 | 28 | 宮内 結衣 | F.L.R | 13 | 8′ 54.630 | 18.780 | 68.279 | 40.484 |
| 7 | 12 | 鳥井 悠 | F.L.R | 13 | 8′ 59.533 | 23.683 | 67.659 | 40.807 |
| 8 | 30 | 山本 諒成 | Ash | 13 | 9′ 07.929 | 32.079 | 66.622 | 41.146 |
| DNF | 23 | 村杉 星弥 | ガレージ茶畑 | 0R |
