優勝:大野 優輝(Ash)
2位:池田 晴紀(ガレージ茶畑)
3位:深谷 湊平(Ash)
コース:石野サーキット
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | km/h | Fastest Lap | Lap No. |
| 1 | 74 | 大野 優輝 | Ash | 15 | 9’43.691 | 72.161 | 38.457 | 8 | |
| 2 | 3 | 池田 晴紀 | ガレージ茶畑 | 15 | 9’47.325 | 3.634 | 71.715 | 38.555 | 12 |
| 3 | 24 | 深谷 湊平 | Ash | 15 | 9’50.816 | 7.125 | 71.291 | 38.522 | 8 |
| 4 | 37 | 河澄 泰樹 | Ash | 15 | 9’52.677 | 8.986 | 71.067 | 38.735 | 8 |
| 5 | 23 | 後藤 隆汰 | TEAMぶるーと | 15 | 9’55.683 | 11.992 | 70.709 | 39.101 | 9 |
| 6 | 31 | 峯澤 匠 | TEAMぶるーと | 15 | 9’56.765 | 13.074 | 70.581 | 39.079 | 11 |
| 7 | 33 | 成尾 啓志 | Ash | 15 | 9’57.108 | 13.417 | 70.54 | 39.056 | 5 |
| 8 | 17 | 梅本 颯海 | Ash | 15 | 10’15.182 | 31.491 | 68.469 | 40.499 | 8 |
