優勝:牧野 哲二(ジェミニ)
2位:岸 秀行(ERS with 大阪鶴見法律事務所)
3位:大野 弘志(SLT.RT/Team BONJIN)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | Total Time |
| 1 | 4 | 牧野 哲二 | ジェミニ | 15 | 48.613 | 12:18.603 | ||
| 2 | 18 | 岸 秀行 | ERS with 大阪鶴見法律事務所 | 15 | 0.070 | 0.070 | 48.383 | 12:18.673 |
| 3 | 96 | 大野 弘志 | SLT.RT/Team BONJIN | 15 | 0.083 | 0.013 | 48.637 | 12:18.686 |
| 4 | 37 | 盧 衛彬 | HEROes | 15 | 2.278 | 2.195 | 48.562 | 12:20.881 |
| 5 | 1 | サージャント 聖也 | 1048style | 15 | 2.697 | 0.419 | 48.819 | 12:21.300 |
| 6 | 44 | 中尾 匡浩 | のりものレンタカーTIGRE | 15 | 7.092 | 4.395 | 48.660 | 12:25.695 |
| 7 | 8 | 宮﨑 篤 | TIGRE | 15 | 7.806 | 0.714 | 49.078 | 12:26.409 |
| 8 | 89 | キシ トシアキ | FeG Power & 丸山工務店 | 15 | 8.902 | 1.096 | 49.100 | 12:27.505 |
| 9 | 14 | 末弘 智士 | 堺レーシング | 15 | 14.398 | 5.496 | 49.157 | 12:33.001 |
| DNF | 20 | 粟根 健一 | FeG Power | 5 | DNF | 49.974 | 4:25.590 | |
| DNF | 11 | 山田 久典 | カートガレージクラッシュメイト | 2 | DNF | 53.592 | 1:56.801 | |
| DNF | 39 | 渉 久美 | TIGRE | 1 | DNF | 53.633 | 55.220 |
