優勝:下羅 貴斗(チームナガオ)
2位:鈴木 康仁(チームナガオ)
3位:谷口 大和(チームナガオ)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 77 | 下羅 貴斗 | チームナガオ | 12 | 50.969 | 12 | 10:48.724 | ||
| 2 | 20 | 鈴木 康仁 | チームナガオ | 12 | 5.493 | 5.493 | 51.298 | 12 | 10:54.217 |
| 3 | 13 | 谷口 大和 | チームナガオ | 12 | 8.668 | 3.175 | 51.78 | 12 | 10:57.392 |
| 4 | 31 | 西山 空来 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 9.370 | 0.702 | 51.624 | 12 | 10:58.094 |
| 5 | 66 | 角田 絢六 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 16.355 | 6.985 | 51.693 | 12 | 11:05.079 |
| 6 | 3 | 天野 煌己 | チームナガオ | 12 | 16.907 | 0.552 | 52.049 | 12 | 11:05.631 |
| 7 | 2 | LORENZO VK | TIGRE | 12 | 17.824 | 0.917 | 52.166 | 12 | 11:06.548 |
| 8 | 25 | 城戸 歓汰 | AKAZA | 12 | 17.894 | 0.070 | 51.978 | 12 | 11:06.618 |
| 9 | 76 | 中野 瞬 | チームナガオ | 12 | 18.368 | 0.474 | 51.692 | 12 | 11:07.092 |
| 10 | 16 | 本多 諒宏 | KRファクトリー | 12 | 23.087 | 4.719 | 51.895 | 12 | 11:11.811 |
| 11 | 7 | 保志岩 蓮 | チームナガオ | 12 | 35.651 | 12.564 | 52.364 | 12 | 11:24.375 |
| 12 | 1 | 山口 伊織 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 39.765 | 4.114 | 52.796 | 12 | 11:28.489 |
| 13 | 14 | 堀上 湊大 | カートガレージクラッシュメイト | 12 | 40.519 | 0.754 | 52.743 | 12 | 11:29.243 |
| 14 | 8 | 川本 空 | AKAZA | 11 | 1 Lap | 1 Lap | 52.391 | 11 | 11:26.009 |
| DNF | 12 | 河上 駿 | チームナガオ | 2 | DNF | 54.962 | 2 | 1:53.801 | |
| DQ | 26 | 横井 愛莉 | AKAZA | 12 | DQ | 53.511 | 11 | 12:34.238 |
