優勝:石野 弘貴(TIGRE)
2位:宮﨑 尊(FeG Power & 丸山工務店)
3位:山崎 煌生(VersusRT)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 90 | 石野 弘貴 | TIGRE | 15 | 47.996 | 14 | 12:06.232 | ||
| 2 | 8 | 宮﨑 尊 | FeG Power & 丸山工務店 | 15 | 0.749 | 0.749 | 47.908 | 7 | 12:06.981 |
| 3 | 17 | 山崎 煌生 | VersusRT | 15 | 3.732 | 2.983 | 48.006 | 11 | 12:09.964 |
| 4 | 7 | 真子 鉄朗 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 4.378 | 0.646 | 48.176 | 12 | 12:10.610 |
| 5 | 25 | 寺西 俊稀 | ONEPOINT WITH 庄司雄磨RS | 15 | 6.563 | 2.185 | 48.238 | 9 | 12:12.795 |
| 6 | 64 | 中野 貴介 | LUCE Motor Sports | 15 | 6.623 | 0.060 | 48.086 | 13 | 12:12.855 |
| 7 | 71 | 望月 颯偉 | ひつじクラブ PW チームナガオ | 15 | 7.105 | 0.482 | 48.145 | 12 | 12:13.337 |
| 8 | 15 | 大山 優太朗 | AKAZA | 15 | 8.111 | 1.006 | 48.158 | 14 | 12:14.343 |
| 9 | 18 | 西本 達矢 | HEROes 1048style | 15 | 8.295 | 0.184 | 48.12 | 14 | 12:14.527 |
| 10 | 50 | 福田 胡央 | AKAZA | 15 | 8.681 | 0.386 | 48.186 | 14 | 12:14.913 |
| 11 | 9 | 松本 有生 | NEXT-ONE Racing | 15 | 10.209 | 1.528 | 48.264 | 13 | 12:16.441 |
| 12 | 4 | 北村 有志 | チームナガオ | 15 | 10.991 | 0.782 | 48.439 | 7 | 12:17.223 |
| 13 | 12 | ウィンスローライダー | TIGRE | 15 | 12.219 | 1.228 | 48.289 | 15 | 12:18.451 |
| 14 | 61 | 藤田 瀧夫 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 13.178 | 0.959 | 48.501 | 15 | 12:19.410 |
| 15 | 3 | 田中 瀧大 | チームナガオ&丹羽レーシング | 15 | 14.571 | 1.393 | 48.524 | 9 | 12:20.803 |
| 16 | 6 | 石原 叶夢 | チームミヨシ | 15 | 14.741 | 0.170 | 48.451 | 11 | 12:20.973 |
| 17 | 74 | 肥嶋 伸剛 | チームナガオ | 15 | 15.645 | 0.904 | 48.574 | 7 | 12:21.877 |
| 18 | 40 | 坂本 清尚 | SLT.RT/Team BONJIN | 15 | 16.199 | 0.554 | 48.447 | 11 | 12:22.431 |
| 19 | 54 | 越路 暢哉 | KDC ONEPOINT | 15 | 19.609 | 3.410 | 48.183 | 8 | 12:25.841 |
| 20 | 20 | 中野 遼 | チームナガオ | 15 | 20.004 | 0.395 | 48.091 | 7 | 12:26.236 |
| 21 | 53 | 平沢 涼太郎 | KDC ONEPOINT | 15 | 21.469 | 1.465 | 48.931 | 8 | 12:27.701 |
| 22 | 59 | 大倉 正真 | RKT WINNER | 15 | 22.462 | 0.993 | 48.017 | 11 | 12:28.694 |
| DNF | 14 | 増田 涼人 | KDC ONEPOINT | 0 | DNF | 0 | 2.545 | ||
| DNF | 10 | 西川 侑輝 | TIGRE | 0 | DNF | 0 | 2.618 |
