優勝:岸 秀行(ERS with 大阪鶴見法律事務所)
2位:牧野 哲二(ジェミニ)
3位:南 竜太(チームナガオ)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 18 | 岸 秀行 | ERS with 大阪鶴見法律事務所 | 15 | 48.76 | 4 | 12:19.164 | ||
| 2 | 4 | 牧野 哲二 | ジェミニ | 15 | 2.136 | 2.136 | 48.788 | 15 | 12:21.300 |
| 3 | 71 | 南 竜太 | 堺レーシング | 15 | 2.650 | 0.514 | 48.757 | 11 | 12:21.814 |
| 4 | 14 | 末弘 智士 | FeG Power | 15 | 12.116 | 9.466 | 49.263 | 15 | 12:31.280 |
| 5 | 44 | 中尾 匡浩 | のりのりクラブ TIGRE | 15 | 13.615 | 1.499 | 48.599 | 15 | 12:32.779 |
| 6 | 89 | キシ トシアキ | 堺レーシング | 15 | 14.481 | 0.546 | 49.029 | 14 | 12:33.645 |
| 7 | 39 | 渉 久美 | SLT.RT/Team BONJIN | 10 | 5 Laps | 5 Laps | 53.217 | 2 | 8:59.954 |
| 8 | 96 | 大野 弘志 | SLT.RT/Team BONJIN | 15 | 13.935 | 0.320 | 48.85 | 5 | 12:33.099 |
| DNF | 1 | サージャント 聖也 | TIGRE | 0 | DNF | 0 | 0.787 | ||
| DNF | 8 | 宮﨑 篤 | FeG Power & 丸山工務店 | 0 | DNF | 0 | 1.275 | ||
| DNS | 12 | 望月 賢 | ひつじクラブ PW チームナガオ | 0 | DNS | 0 |
