優勝:石野 弘貴(TIGRE)
2位:越路 暢哉(KDC ONEPOINT)
3位:山﨑 煌生(VersusRT)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 90 | 石野 弘貴 | TIGRE | 15 | 48.406 | 12 | 12:08.295 | ||
| 2 | 54 | 越路 暢哉 | KDC ONEPOINT | 15 | 1.525 | 1.525 | 48.472 | 14 | 12:09.820 |
| 3 | 17 | 山﨑 煌生 | VersusRT | 15 | 2.537 | 1.012 | 48.345 | 4 | 12:10.832 |
| 4 | 25 | 寺西 俊稀 | ONEPOINT WITH 庄司雄磨RS | 15 | 3 | 0.463 | 48.417 | 7 | 12:11.295 |
| 5 | 8 | 宮﨑 尊 | FeG Power & 丸山工務店 | 15 | 4.89 | 1.89 | 48.514 | 4 | 12:13.185 |
| 6 | 18 | 西本 達矢 | HEROes 1048style | 15 | 5.395 | 0.505 | 48.524 | 10 | 12:13.690 |
| 7 | 15 | 大山 優太朗 | AKAZA | 15 | 5.646 | 0.251 | 48.579 | 12 | 12:13.941 |
| 8 | 10 | 西川 侑輝 | TIGRE | 15 | 6.107 | 0.461 | 48.555 | 3 | 12:14.402 |
| 9 | 7 | 真子 鉄朗 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 6.672 | 0.565 | 48.518 | 13 | 12:14.967 |
| 10 | 4 | 北村 有志 | チームナガオ | 15 | 7.457 | 0.785 | 48.469 | 5 | 12:15.752 |
| 11 | 12 | ウィンズローライダー | TIGRE | 15 | 8.239 | 0.782 | 48.661 | 7 | 12:16.534 |
| 12 | 40 | 坂本 清尚 | SLT.RT/Team BONJIN | 15 | 9.839 | 1.6 | 48.711 | 6 | 12:18.134 |
| 13 | 53 | 平沢 涼太郎 | KDC ONEPOINT | 15 | 10.235 | 0.396 | 48.613 | 12 | 12:18.530 |
| 14 | 61 | 藤田 真人 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 11.89 | 1.655 | 48.798 | 10 | 12:20.185 |
| 15 | 14 | 増田 涼人 | KDC ONEPOINT | 15 | 12.746 | 0.856 | 48.834 | 10 | 12:21.041 |
| 16 | 1 | 望月 夢那 | ひつじクラブ PW チームナガオ | 15 | 14.324 | 1.578 | 48.99 | 11 | 12:22.619 |
| 17 | 74 | 肥嶋 伸剛 | チームナガオ | 15 | 15.491 | 1.167 | 49.111 | 4 | 12:23.786 |
| DNF | 59 | 大倉 正真 | RKT WINNER | 11 | DNF | 48.602 | 7 | 9:02.086 |
