優勝:⽯野 弘貴(TIGRE)
2位:山崎 煌生(VersusRT)
3位:中野 遼(チームナガオ)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 90 | ⽯野 弘貴 | TIGRE | 15 | – | – | 48.157 | 8 | 12:08.818 |
| 2 | 17 | 山崎 煌生 | VersusRT | 15 | 0.259 | 0.259 | 48.057 | 8 | 12:09.077 |
| 3 | 36 | 中野 遼 | チームナガオ | 15 | 0.637 | 0.378 | 48.219 | 7 | 12:09.455 |
| 4 | 7 | 真⼦ 鉄朗 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 1.289 | 0.652 | 48.196 | 13 | 12:10.107 |
| 5 | 54 | 越路 暢哉 | KDC ONEPOINT | 15 | 1.489 | 0.200 | 48.154 | 6 | 12:10.307 |
| 6 | 61 | 藤⽥ 真人 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 2.055 | 0.566 | 48.257 | 13 | 12:10.873 |
| 7 | 18 | 西本 達矢 | HEROes 1048style | 15 | 2.141 | 0.086 | 48.132 | 8 | 12:10.959 |
| 8 | 8 | 宮﨑 尊 | FeG Power & 丸山工務店 | 15 | 3.282 | 1.141 | 48.254 | 11 | 12:12.100 |
| 9 | 50 | 福田 胡映 | AKAZA | 15 | 5.111 | 1.829 | 48.207 | 6 | 12:13.929 |
| 10 | 25 | 寺西 俊稀 | 庄司雄磨RS | 15 | 5.337 | 0.226 | 48.18 | 7 | 12:14.155 |
| 11 | 12 | ウィンスローライダー | TIGRE | 15 | 5.843 | 0.506 | 48.42 | 7 | 12:14.661 |
| 12 | 4 | 北村 有志 | チームナガオ | 15 | 6.053 | 0.210 | 48.351 | 10 | 12:14.871 |
| 13 | 14 | 増田 涼人 | KDC ONEPOINT | 15 | 9.550 | 3.497 | 48.632 | 7 | 12:18.368 |
| 14 | 15 | 大山 優太朗 | AKAZA | 15 | 10.616 | 1.066 | 48.362 | 5 | 12:19.434 |
| 15 | 74 | 肥嶋 伸剛 | チームナガオ | 15 | 12.005 | 1.389 | 48.855 | 8 | 12:20.823 |
| 16 | 57 | 埜﨑 結太 | ラムレーシング | 15 | 12.179 | 0.174 | 48.829 | 11 | 12:20.997 |
| 17 | 3 | 田中 瀧夫 | チームナガオ&丹羽レーシング | 15 | 26.520 | 14.341 | 48.981 | 7 | 12:35.338 |
| DNF | 38 | 三浦 柚貴 | RT Schritt | 14 | DNF | – | 48.761 | 5 | 11:31.999 |
| DNF | 1 | 望月 夢那 | ひつじクラブ PW チームナガオ | 14 | DNF | – | 48.751 | 12 | 11:41.677 |
