優勝:石野 弘貴(TIGRE)
2位:真子 鉄朗(SCUDERIA SFIDA)
3位:越路 暢哉(KDC ONEPOINT)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 90 | 石野 弘貴 | TIGRE | 15 | 0 | 0 | 48.268 | 6 | 12:08.806 |
| 2 | 7 | 真子 鉄朗 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 1.587 | 1.587 | 48.315 | 9 | 12:10.393 |
| 3 | 54 | 越路 暢哉 | KDC ONEPOINT | 15 | 4.354 | 2.767 | 48.39 | 12 | 12:13.160 |
| 4 | 8 | 宮﨑 尊 | FeG Power & 丸山工務店 | 15 | 4.524 | 0.17 | 48.375 | 4 | 12:13.330 |
| 5 | 17 | 山﨑 煌生 | VersusRT | 15 | 7.806 | 3.282 | 48.508 | 5 | 12:16.612 |
| 6 | 4 | 北村 有志 | チームナガオ | 15 | 8.117 | 0.311 | 48.373 | 4 | 12:16.923 |
| 7 | 18 | 西本 達矢 | HEROes 1048style | 15 | 8.192 | 0.075 | 48.477 | 11 | 12:16.998 |
| 8 | 6 | 石原 叶夢 | チームミヨシ | 15 | 8.39 | 0.198 | 48.491 | 8 | 12:17.196 |
| 9 | 36 | 中野 遼 | チームナガオ | 15 | 8.727 | 0.337 | 48.644 | 8 | 12:17.533 |
| 10 | 14 | 増田 涼人 | KDC ONEPOINT | 15 | 9.061 | 0.334 | 48.663 | 7 | 12:17.867 |
| 11 | 22 | 岡村 直樹 | KC NAGAHARA | 15 | 13.716 | 4.655 | 49.013 | 6 | 12:22.522 |
| 12 | 23 | 吉村 尊 | シナジーリンクス | 15 | 22.903 | 9.187 | 49.633 | 9 | 12:31.709 |
