優勝:サージャント 聖也(のりものレンタカーTIGRE)
2位:中尾 匡浩(のりのりクラブ TIGRE)
3位:牧野 哲二(ジェミニ)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 1 | サージャント 聖也 | のりものレンタカーTIGRE | 15 | 0 | 0 | 48.989 | 9 | 12:19.016 |
| 2 | 44 | 中尾 匡浩 | のりのりクラブ TIGRE | 15 | 0.675 | 0.675 | 48.946 | 8 | 12:19.691 |
| 3 | 4 | 牧野 哲二 | ジェミニ | 15 | 3.394 | 2.719 | 49.049 | 7 | 12:22.410 |
| 4 | 96 | 大野 弘志 | SLT.RT/Team BONJIN | 15 | 3.766 | 0.372 | 48.801 | 11 | 12:22.782 |
| 5 | 18 | 岸 秀行 | ERS with 大阪鵬晃法律事務所 | 15 | 4.193 | 0.427 | 48.931 | 11 | 12:23.209 |
| 6 | 8 | 宮﨑 篤 | FeG Power & 丸山工務店 | 15 | 8.408 | 4.215 | 49.115 | 9 | 12:27.424 |
| 7 | 37 | 盧 衛彬 | HEROes 1048style | 15 | 8.756 | 0.348 | 49.228 | 14 | 12:27.772 |
| 8 | 71 | 南 竜太 | 堺レーシング with ONE POINT | 15 | 9.018 | 0.262 | 49.111 | 10 | 12:28.034 |
| 9 | 6 | 坂本 尚治 | SLT.RT/Team BONJIN | 15 | 11.81 | 2.792 | 49.364 | 13 | 12:30.826 |
| 10 | 89 | キシ トシアキ | 堺レーシング with ONE POINT | 15 | 16.856 | 5.046 | 49.702 | 7 | 12:35.872 |
