優勝:原澤 稜(RT WORLD)
2位:小宮 逸馬(ガレージ茶畑)
3位:今村 颯星(HIGUCHI RACING TEAM)
コース:オートパラダイス御殿場
| 決勝順位 | No. | ドライバー | クラブ名 | 決勝BEST TIME |
| 1 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | 54.141 (14/14) |
| 2 | 8 | 小宮 逸馬 | ガレージ茶畑 | 54.472 (14/14) |
| 3 | 22 | 今村 颯星 | HIGUCHI RACING TEAM | 54.609 (11/14) |
| 4 | 69 | 内田 文一郎 | RT WORLD | 54.369 (13/14) |
| 5 | 38 | 小林 駿斗 | ガレージ茶畑 | 54.273 (12/14) |
| 6 | 81 | 岩水 聖七 | 73R | 54.572 (11/14) |
| 7 | 12 | 石川 苗 | Racing Square GEN | 54.467 (14/14) |
| 8 | 27 | 佐々木 新和 | ガレージ茶畑 | 55.645 (11/14) |
| 9 | 23 | 村杉 星弥 | ガレージ茶畑 | 54.956 (7/14) |
| 10 | 78 | 宮良 鳳玄 | 73R with NIC | 56.872 (2/7DNF) |
| 11 | 中野 湊斗 | 松本レーシング | 1’27.569 (1/1DNF) |
