優勝:木村 龍二(LUCE MOTOR SPORTS)
2位:土志田 洸彰(GRIZZLY RACING)
3位:浅沼 宏太朗(スーパーチップス)
コース:オートパラダイス御殿場
| 決勝順位 | No. | ドライバー | クラブ名 | 決勝BEST TIME |
| 1 | 1 | 木村 龍二 | LUCE MOTOR SPORTS | 43.362(18/18) |
| 2 | 4 | 土志田 洸彰 | GRIZZLY RACING | 43.477(18/18) |
| 3 | 86 | 浅沼 宏太朗 | スーパーチップス | 43.448(16/18) |
| 4 | 52 | 荒木 優 | ガレージ茶畑 | 43.518(16/18) |
| 5※4 | 72 | 柳沢 響月 | 73R | 43.321(18/18) |
| 6 | 57 | 宮﨑 琉 | アステック | 43.693(12/18) |
| 7 | 24 | 望月 将太郎 | TAKAGI PLANNING | 43.689(13/18) |
| 8※3 | 31 | 田辺 莉央 | ガレージ茶畑 | 43.585(13/18) |
| 9 | 5 | 秋山 蘭介 | ガレージ茶畑 | 43.650(14/18) |
| 10 | 62 | 冨岡 秀吾 | ガレージ茶畑 | 43.997(17/18) |
| 11※3 | 32 | 佐藤 充希 | アステック | 43.723(17/18) |
| 12※3 | 27 | 条川 輝陽斗 | チームエッフェガーラ | 43.990(17/18) |
| 13 | 77 | 井出 竜太郎 | 73R | 44.308(17/18) |
| 14 | 33 | 山口 翔大 | スーパーチップス | 44.685(18/18) |
| 15 | 55 | 金子 壮太 | チームエッフェガーラ | 43.942(14/18) |
| 16 | 16 | 条川 輝空斗 | チームエッフェガーラ | 44.564(18/18) |
| 17 | 18 | 鈴木 琉南 | ガレージ茶畑 | 44.025(15/18) |
| 18 | 70 | 河野 直優 | ラマーレRT | 50.508(11/13) |
