優勝:西野 寛(アステック)
2位:柴崎 淑郎(ガレージ茶畑)
3位:角田 剛(SPS川口)
コース:オートパラダイス御殿場
| 決勝順位 | No. | ドライバー | クラブ名 | 決勝BEST TIME |
| 1 | 14 | 西野 寛 | アステック | 48.931(14/16) |
| 2 | 8 | 柴崎 淑郎 | ガレージ茶畑 | 49.454(16/16) |
| 3 | 13 | 角田 剛 | SPS川口 | 48.984(16/16) |
| 4 | 60 | 射場 頼孝 | SPS川口 | 50.013(12/16) |
| 5 | 4 | 鎌木 日出雄 | ガレージ茶畑 | 49.991(13/16) |
| 6 | 17 | 網野 麻衣子 | アステック | 48.817(16/16) |
| 7 | 46 | 定方 透 | マツダスピード | 50.617(13/16) |
| 8 | 25 | 田中 哲 | アステック | 49.406(15/15) |
| 9 | 89 | 岸 利暁 | 堺レーシング | 50.575(15/15) |
| ※5 | 5 | 島村 充 | シマムラファクトリー | 失格 |
| ※6 | 7 | 稲葉 勉 | レーシングスタジオM | 50.193(14/16) |
