優勝:菅原 伸(HRT with チームれん)
2位:泉田 茂和(プティ レーシング)
3位:ナリ(チームれん with N SPEC)
サーキット:スピードパーク新潟
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | class | 周回 | フィニッシュ | トップ差 | ベストラップ |
| 1 | 44 | 菅原 伸 | HRT with チームれん | スーパーSS | 12 | 10:40.226 | 52.791 | |
| 2 | 1 | 泉田 茂和 | プティ レーシング | スーパーSS | 12 | 10:40.760 | 0.534 | 52.825 |
| 3 | 55 | ナリ | チームれん with N SPEC | スーパーSS | 12 | 10:41.057 | 0.831 | 52.691 |
| 4 | 1 | 髙井 翼 | HMC-racing | YAMAHA-SS | 12 | 10:41.294 | 1.068 | 52.869 |
| 5 | 60 | 小林 留魁 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 10:45.198 | 4.972 | 53.251 |
| 6 | 3 | 土屋 草太 | SOR with WABITOWORKS GIA | YAMAHA-SS | 12 | 10:46.212 | 5.986 | 53.065 |
| 7 | 77 | 水町 颯士 | チームエッヂ.ガーラ with チームれん | YAMAHA-SS | 12 | 10:48.218 | 7.992 | 53.345 |
| 8 | 4 | 清水 直樹 | チーム ハマツ | YAMAHA-SS | 12 | 10:49.938 | 9.712 | 53.142 |
| 9 | 51 | 田中 豊 | チーム ハマツ | スーパーSS | 12 | 10:50.377 | 10.151 | 53.367 |
| 10 | 4 | 坂井 和彦 | プティレーシング | スーパーSS | 12 | 10:50.719 | 10.493 | 53.302 |
| 11 | 95 | 菊地 春樹 | チーム ハマツ | YAMAHA-SS | 12 | 10:51.120 | 10.894 | 53.501 |
| 12 | 39 | 根津 航太 | MARUYAMA GROUP RT with NUTEC | スーパーSS | 12 | 10:51.849 | 11.623 | 53.439 |
| 13 | 64 | 菅原 遥希 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 10:55.092 | 14.866 | 53.406 |
| 14 | 6 | 木伊 諒河 | ガンマキットwithGIA | YAMAHA-SS | 12 | 11:01.233 | 21.007 | 53.176 |
| 15 | 61 | 木會川 一輝 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 11:02.607 | 22.381 | 53.982 |
| 16 | 35 | 佐藤 拓真 | アパビレックス・ユース開志国際 | YAMAHA-SS | 12 | 11:07.784 | 27.558 | 54.318 |
| 17 | 3 | 秋吉 和博 | team Leyland | スーパーSS | 12 | 11:18.087 | 37.861 | 55.832 |
| 18 | 67 | 奥村 優登 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 11:18.358 | 38.132 | 55.040 |
| 19 | 19 | 目黒 重明 | R.Tシャイニング | スーパーSS | 12 | 11:18.447 | 38.221 | 54.811 |
| 19 | 14 | 髙橋 治文 | R.Tシャイニング | スーパーSS | 失格 |
