優勝:髙井 翼(チームエッフェガーラ with HMC)
2位:矢野 禅乃助(チームエッフェガーラ)
3位:小林 留魁(GIA新潟国際自動車大学校)
サーキット:スピードパーク新潟
| Pos. | No. | 名前 | Club | クラス | Laps | Total Time | BestLap |
| 1 | 01 | 髙井 翼 | チームエッフェガーラ with HMC | YAMAHA-SS | 12 | 10:38.284 | 52.76 |
| 2 | 23 | 矢野 禅乃助 | チームエッフェガーラ | YAMAHA-SS | 12 | 10:40.192 | 52.889 |
| 3 | 60 | 小林 留魁 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 10:40.834 | 52.939 |
| 4 | 62 | 牧野 聖那 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 10:44.167 | 53.047 |
| 5 | 08 | 月岡 雅隆 | チームエッフェガーラ | スーパーSS | 12 | 10:46.026 | 53.254 |
| 6 | 03 | 土屋 草太 | チーム不健康ランド WITH エッフェガーラ GIA | YAMAHA-SS | 12 | 10:53.735 | 53.631 |
| 7 | 51 | 田中 豊 | チーム ハマツ | スーパーSS | 12 | 10:57.364 | 53.879 |
| 8 | 95 | 菊地 春樹 | チーム ハマツ | YAMAHA-SS | 12 | 10:57.927 | 53.756 |
| 9 | 64 | 菅原 遥希 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 10:58.109 | 53.569 |
| 10 | 14 | 高橋 治文 | R.T.シャイニング | YAMAHA-SS | 12 | 10:58.270 | 53.339 |
| 11 | 01 | 泉田 茂和 | プティレーシング with エッフェガーラ | スーパーSS | 12 | 11:00.179 | 53.36 |
| 12 | 35 | 佐藤 拓真 | アルビレックス・ユース開志国際 | YAMAHA-SS | 12 | 11:00.992 | 53.627 |
| 13 | 08 | 門奈 秀樹 | なかめっつエンジニアリング with GIA & エッフェガーラ | YAMAHA-SS | 12 | 11:01.203 | 53.405 |
| 14 | 06 | 井伊 諒河 | ガンマキッド with GIA | YAMAHA-SS | 12 | 11:02.599 | 53.372 |
| 15 | 04 | 坂井 和彦 | プティレーシング with エッフェガーラ | スーパーSS | 12 | 11:04.471 | 53.784 |
| 16 | 67 | 奥村 優登 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 11:06.834 | 54.164 |
| 17 | 39 | 根津 航太 | MARUYAMA GROUP RT with NUTEC | スーパーSS | 12 | 11:06.918 | 53.951 |
| 18 | 61 | 木曽川 一輝 | チーム不健康ランド WITH GIA | YAMAHA-SS | 12 | 11:07.632 | 54.151 |
| 19 | 85 | 今瀬 統哉 | ALBIREX RACING TEAM with GIA | YAMAHA-SS | 12 | 11:19.710 | 55.03 |
| 20 | 19 | 目黒 重明 | R.T.シャイニング | スーパーSS | 12 | 11:19.900 | 55.135 |
| 21 | 44 | ナリ | チームエッフェガーラ with チームれん | スーパーSS | 10 | 9:05.399 | 53.714 |
