優勝:丹治 海斗(T.ぶるーと)
2位:中野 貴介(LUCE MOTOR SPORTS)
3位:福田 隼(T.ぶるーと)
サーキット:フェスティカサーキット瑞浪
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interv. | Best Lap |
| 1 | 17 | 丹治 海斗 | T-Style with ぶるーと | 14 | 13:49.739 | 59.002 | ||
| 2 | 4 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS | 14 | 13:50.518 | 0.779 | 0.779 | 58.892 |
| 3 | 88 | 福田 隼 | T.ぶるーと | 14 | 13:51.706 | 1.967 | 1.188 | 59.022 |
| 4 | 42 | 谷 飛鳥 | nuova kart racing | 14 | 13:56.792 | 7.053 | 5.086 | 59.275 |
| 5 | 80 | MATSUSHITA MASAKI | T.オキツマツダ Powerd by LUCE | 14 | 13:57.415 | 7.676 | 0.623 | 59.284 |
| 6 | 9 | 石野 弘貴 | TIGRE | 14 | 13:57.658 | 7.919 | 0.243 | 59.205 |
| 7 | 12 | 有坂 瑠唯 | brioly racing | 14 | 13:58.241 | 8.502 | 0.583 | 59.075 |
| 8 | 13 | 森 赴人 | T.ぶるーと | 14 | 13:58.469 | 8.730 | 0.228 | 59.386 |
| 9 | 27 | 三好 天水 | ハラダカートクラブ | 14 | 14:00.387 | 10.648 | 1.918 | 59.395 |
| 10 | 28 | 原 知滉 | Ash | 14 | 14:01.311 | 11.572 | 0.924 | 58.996 |
| 11 | 81 | 石田 空跳 | ぴぃたぁぱん | 14 | 14:02.909 | 13.170 | 1.598 | 59.556 |
| 12 | 10 | 西崎 航平 | ベローチェMS | 14 | 14:01.035 | 14.296 | 1.126 | 59.487 |
| 13 | 24 | 清水 虹 | チーム近藤レーシング | 14 | 14:04.414 | 14.675 | 0.379 | 59.534 |
| 14 | 37 | 佐藤 琉葵 | DSM | 14 | 14:06.170 | 16.431 | 1.756 | 59.679 |
| 15 | 31 | 山崎 永路 | brioly racing | 14 | 14:06.960 | 17.221 | 0.790 | 59.144 |
| 16 | 22 | 佐藤 煌星 | DSM | 14 | 14:07.617 | 17.878 | 0.657 | 59.562 |
| 17 | 21 | 渡邊 雄介 | T.ぶるーと | 14 | 14:09.221 | 19.482 | 1.604 | 59.732 |
| 18 | 55 | 高垣 徹也 | BLUTE with カーズステーション | 14 | 14:10.776 | 21.037 | 1.555 | 59.854 |
| 19 | 20 | 高橋 佳音 | HIGUCHI RT with VehCOOL | 14 | 14:13.298 | 23.559 | 2.522 | 59.869 |
| 20 | 38 | 黒田 弥晴 | Ash | 14 | 14:14.058 | 24.319 | 0.760 | 59.753 |
| 21 | 23 | 本田 羽 | Ash | 14 | 14:10.120 | 25.381 | 1.062 | 59.472 |
| 22 | 6 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 14 | 14:15.880 | 26.141 | 0.760 | 59.983 |
| 23 | 29 | 大川 尚志 | Ash | 14 | 14:16.436 | 26.697 | 0.556 | 59.943 |
| 24 | 84 | 石田 馳知 | SUPER CREW’S with ZEAL WM | 14 | 14:16.728 | 26.989 | 0.292 | 1:00.071 |
| 25 | 51 | 近藤 伶音 | T-Style with ぶるーと | 14 | 14:17.081 | 27.342 | 0.353 | 1:00.027 |
| 26 | 52 | 荒木 優 | ガレージ茶畑 | 14 | 14:12.263 | 27.524 | 0.182 | 59.884 |
| 27 | 73 | 河澄 柊大 | Ash | 14 | 14:12.456 | 27.717 | 0.193 | 59.162 |
| 28 | 40 | 松田 詩桜 | T.HIRANO | 14 | 14:17.870 | 28.131 | 0.414 | 1:00.096 |
| 29 | 53 | 中村 悠仁 | T.HIRANO | 14 | 14:13.355 | 28.616 | 0.485 | 59.708 |
| 30 | 82 | 高岸 久都 | Ash | 14 | 14:13.858 | 29.119 | 0.503 | 59.637 |
| 31 | 39 | 浅井 駈亜登 | T.ぶるーと | 14 | 14:16.387 | 31.648 | 2.529 | 1:00.167 |
| 32 | 14 | Burton Hana | T-Style with ぶるーと | 14 | 14:23.308 | 33.569 | 1.921 | 1:00.474 |
| 33 | 57 | 江崎 昭彦 | Ash | 14 | 14:25.881 | 36.142 | 2.573 | 1:00.598 |
| 34 | 44 | 上田 凌成 | ERS with SACCESS | 2 | 2:06.955 | DNF | 12 Laps | 59.934 |
