優勝:千田 琉貢(Racing Team YRHKS)
2位:伊東 士龍(RT-APEX)
3位:大野 龍成(MR-K Racing Project)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | GAP | BestLap |
| 1 | 11 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | 14 | 10:50.4 | 46.042 | |
| 2 | 51 | 伊東 士龍 | RT-APEX | 14 | 10:59.1 | 8.643 | 46.478 |
| 3 | 25 | 大野 龍成 | MR-K Racing Project | 14 | 10:59.8 | 0.739 | 46.598 |
| 4 | 3 | 菅原 ここあ | Racing Square GEN | 14 | 11:03.9 | 4.125 | 46.554 |
| 5 | 19 | Salty Bee | Power Works | 14 | 11:04.7 | 0.733 | 46.541 |
| 6 | 12 | 有坂 瑠唯 | brioly racing | 14 | 11:04.8 | 0.18 | 46.42 |
| 7 | 33 | 織田 大和 | RF AOYAMA | 14 | 11:06.0 | 1.116 | 45.983 |
| 8 | 30 | 小川 遙斗 | RF AOYAMA with 金沢商会 | 14 | 11:09.1 | 3.182 | 46.253 |
| 9 | 52 | 豊岡 快 | brioly racing | 14 | 11:14.6 | 5.502 | 46.892 |
| 10 | 91 | 中村 心優 | brioly racing | 14 | 11:18.1 | 3.458 | 46.969 |
| DNF | 40 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE KC | 8 | 06:40.3 | 48.072 | |
| DNF | 31 | 山崎 永路 | brioly racing | 2 | 01:42.4 | 47.677 | |
| DNF | 16 | 橋口 輝明 | Power Works | 1.582 | |||
| DQ | 64 | 寺島 知毅 | GOLD MOTORSPORTS | 14 | 11:26.6 | 46.231 |
