優勝:勝股 康太(WELLSTONE KC)
2位:石井 鉄也(WELLSTONE KC)
3位:西宮 圭一(チームTKC)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Total Time | GAP | BestLap |
| 1 | 15 | 勝股 康太 | WELLSTONE KC | 11:02.1 | 46.636 | |
| 2 | 55 | 石井 鉄也 | WELLSTONE KC | 11:02.1 | 0.078 | 46.666 |
| 3 | 24 | 西宮 圭一 | チームTKC | 11:02.2 | 0.095 | 46.795 |
| 4 | 29 | 今澤 和弘 | Team TKC | 11:07.3 | 5.08 | 46.953 |
| 5 | 84 | 前田 達也 | Team August | 11:07.4 | 0.037 | 46.974 |
| 6 | 77 | 依田 英治 | Power Works | 11:07.9 | 0.489 | 47.109 |
| 7 | 31 | 齋藤 晃二 | Team TKC | 11:08.9 | 1.024 | 47.132 |
| 8 | 74 | 島見 明人 | WELLSTONE KC | 11:10.1 | 1.248 | 47.104 |
| 9 | 8 | 村上 洋之介 | Team August | 11:10.2 | 0.082 | 47.173 |
| 10 | 19 | 山内 勇人 | Team TKC | 11:12.1 | 1.94 | 47.255 |
| 11 | 73 | 伊藤 俊一 | Team August | 11:12.9 | 0.78 | 47.161 |
| 12 | 11 | 岩崎 康一朗 | RT COMBAT with KMC | 11:17.5 | 4.611 | 47.385 |
| 13 | 88 | 神川 夕季子 | Team August | 11:17.7 | 0.194 | 47.745 |
| 14 | 30 | DRAGON | Racing Square GEN | 11:24.6 | 6.834 | 48.055 |
| 15 | 27 | SYUJI | Racing Square GEN | 11:24.7 | 0.098 | 47.787 |
| 16 | 5 | 平松 元治 | Team TKC | 11:40.7 | 16.026 | 47.241 |
