優勝:立木 一馬斗(チーム エッフェガーラ)
2位:海野 将輝(URF with Amaze)
3位:増渕 純一(URF with Amaze)
サーキット:フェスティカサーキット栃木
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Gap | Interval | Best Time |
| 1 | 88 | 立木 一馬 | チーム エッフェガーラ | 16 | 8:57.812 | 33.291 | ||
| 2 | 37 | 海野 将輝 | URF with Amaze | 16 | 8:57.842 | 0.030 | 0.030 | 33.147 |
| 3 | 38 | 増渕 純一 | URF with Amaze | 16 | 8:58.787 | 0.945 | 0.975 | 33.233 |
| 4 | 11 | 高田 亮 | アキガセカートクラブ | 16 | 9:01.262 | 2.475 | 3.450 | 33.460 |
| 5 | 7 | 真島 康一 | CK RACING | 16 | 9:01.624 | 0.362 | 3.812 | 33.394 |
| 6 | 23 | 斉藤 祐一 | U1-Works | 16 | 9:02.131 | 0.507 | 4.319 | 33.437 |
| 7 | 77 | 安東 健介 | U1-WORKS with TFKC | 16 | 9:10.182 | 8.051 | 12.370 | 33.869 |
| 8 | 24 | ナリRS | GEN With チームれん | 16 | 9:10.285 | 0.103 | 12.473 | 33.654 |
| 9 | 5 | 中村 一也 | スクーデリアEDGE | 16 | 9:10.441 | 0.156 | 12.629 | 33.680 |
| 10 | 17 | 諏訪 聖太郎 | ティーチャー&サラリーマン | 16 | 9:10.948 | 0.507 | 13.136 | 33.834 |
| 11 | 99 | 大竹 勝 | U1-Works | 16 | 9:11.055 | 0.107 | 13.243 | 33.666 |
| 12 | 71 | 齋藤 雅浩 | Saitoh Racing@エッフェガーラ | 16 | 9:11.302 | 0.247 | 13.490 | 33.632 |
| 13 | 26 | 秋澤 雄助 | チーム エッフェガーラ | 16 | 9:11.956 | 0.654 | 14.144 | 33.784 |
| 14 | 12 | 渡辺 健二 | チーム エッフェガーラ | 16 | 9:12.830 | 0.874 | 15.018 | 33.602 |
