優勝:高橋 司
2位:丹羽 舜也
3位:水口 壱晴
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time |
| 1 | 76 | 高橋 司 | 15 | 09:27.153 | 00:37.370 | |
| 2 | 24 | 丹羽 舜也 | 15 | 09:32.865 | 00:05.712 | 00:37.662 |
| 3 | 12 | 水口 壱晴 | 15 | 09:37.385 | 00:10.232 | 00:38.092 |
| 4 | 28 | 丹羽 絢士 | 15 | 09:38.853 | 00:11.700 | 00:38.068 |
| 5 | 93 | 劉 柄辰 | 15 | 09:39.597 | 00:12.444 | 00:37.908 |
| 6 | 87 | 院南 壮汰 | 15 | 09:39.937 | 00:12.784 | 00:38.058 |
| 7 | 2 | 坂本 楓真 | 15 | 09:54.196 | 00:27.043 | 00:38.969 |
