優勝:高村 宏弥
2位:高橋 佳音
3位:上窪 一輝
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 16 | 高村 宏弥 | 15 | 09:05.523 | 00:36.107 | 12 | 78.367 | |
| 2 | 20 | 高橋 佳音 | 15 | 09:08.752 | 00:03.229 | 00:36.031 | 13 | 78.532 |
| 3 | 99 | 上窪 一輝 | 15 | 09:08.939 | 00:03.416 | 00:36.127 | 14 | 78.324 |
| 4 | 18 | 松永 孝司 | 15 | 09:14.449 | 00:08.926 | 00:36.573 | 12 | 77.369 |
| 5 | 77 | 松岡 親哉 | 15 | 09:15.373 | 00:09.850 | 00:36.556 | 12 | 77.405 |
| 6 | 2 | 藤本 吉勇 | 15 | 09:19.977 | 00:14.454 | 00:36.627 | 13 | 77.254 |
| 7 | 41 | 橋本 海斗 | 15 | 09:25.075 | 00:19.552 | 00:37.144 | 12 | 76.179 |
