優勝:向田 一聡(ANT.RT)
2位:栗原 空(SUPER CREWS MINATO)
3位:浜垣 智樹(RT.HISTRY)
コース:スポーツランドTAMADA
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | ベスト ラップ |
| 1 | 13 | 向田 一聡 | ANT.RT | 15 | 11分45秒317 | 0分46秒479 |
| 2 | 52 | 栗原 空 | SUPER CREWS MINATO | 15 | 11分50秒831 | 0分46秒729 |
| 3 | 71 | 浜垣 智樹 | RT.HISTRY | 15 | 11分51秒381 | 0分46秒503 |
| 4 | 38 | 山崎 隼世 | チーム カペータ | 15 | 11分54秒505 | 0分46秒679 |
| 5 | 21 | 栗原 瑞唯 | SUPER CREWS MINATO | 15 | 12分01秒184 | 0分47秒110 |
