優勝:久田 朱馬(ガレージC)
2位:阿部 瑠偉(ミツサダ PWG RACING)
3位:ロイド 海翔(GOLD MOTORSPORTS)
コース:モビリティリゾートもてぎ北ショートコース
| Pos | Driver | Team | Laps | Total Time | Deally | GAP | Best Time |
| 1 | 久田 朱馬 | ガレージC | 15 | 11:08.508 | 44.120 | ||
| 2 | 阿部 瑠偉 | ミツサダ PWG RACING | 15 | 11:08.883 | 0.375 | 0.375 | 44.122 |
| 3 | ロイド 海翔 | GOLD MOTORSPORTS | 15 | 11:13.178 | 4.670 | 4.295 | 44.379 |
| 4 | 原澤 穣 | RT WORLD | 15 | 11:13.374 | 4.866 | 0.196 | 44.351 |
| 5 | 植月 直政 | brioly racing | 15 | 11:13.953 | 5.445 | 0.579 | 44.487 |
| 6 | 鈴木 康仁 | チームナガオ | 15 | 11:15.559 | 7.051 | 1.606 | 44.349 |
| 7 | 黒川 琉牙 | Ash | 15 | 11:16.169 | 7.661 | 0.610 | 44.459 |
| 8 | 西川 虎太朗 | RT WORLD | 15 | 11:16.258 | 7.75 | 0.089 | 44.408 |
| 9 | 内田 丈一郎 | RT WORLD | 15 | 11:23.199 | 14.691 | 6.941 | 44.768 |
| 10 | 田中 翔大 | brioly racing | 15 | 11:23.884 | 15.376 | 0.685 | 44.540 |
| 11 | 磯橋 海心 | GOLD MOTORSPORTS | 15 | 11:23.913 | 15.405 | 0.029 | 44.987 |
| 12 | 小林 尚瑛 | Ash | 15 | 11:24.146 | 15.638 | 0.233 | 44.720 |
| 13 | 井潟 由亮 | ハルナカートクラブ | 15 | 11:24.476 | 15.968 | 0.330 | 45.163 |
| 14 | 花渕 怜皇 | ガレージC | 15 | 11:27.849 | 19.341 | 3.373 | 45.037 |
| 15 | 遠藤 慎乃亮 | REON RACING TEAM | 15 | 11:27.971 | 19.463 | 0.122 | 45.077 |
| 16 | 鈴木 昂 | チームエッフェガーラ | 15 | 11:28.098 | 19.59 | 0.127 | 44.878 |
| 17 | 今川 陽太 | SPS川口 | 15 | 11:29.968 | 21.46 | 1.870 | 45.059 |
| 18 | 鈴木 秀筑 | REON RACING TEAM | 15 | 11:37.522 | 29.014 | 7.554 | 45.520 |
| 19 | 伊藤 怜治 | Super Racing Junkie! | 15 | 11:40.510 | 32.002 | 2.988 | 45.256 |
| 20 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | 15 | 11:40.677 | 32.169 | 0.167 | 45.591 |
| 21 | 今川 匠木 | SPS川口 | 15 | 11:44.676 | 36.168 | 3.999 | 45.626 |
| 22 | 小関 朱晴 | REON RACING TEAM | 15 | 11:46.264 | 37.756 | 1.588 | 45.904 |
| 23 | 吉田 達貴 | SPS川口 | 14 | 11:26.413 | 1 Lap | 1 Lap | 47.629 |
| 24 | 新橋 彩加 | SigmaRacing | 11 | D.N.F | 3 Laps | 46.109 | |
| 25 | 小松 蒼 | GOLD MOTORSPORTS | 7 | D.N.F | 4 Laps | 46.587 | |
| 26 | 西村 ルカス | brioly racing | 6 | D.N.F | 1 Lap | 45.256 |
