優勝:浅沼 颯太朗(スーパーチップス)
2位:松尾 瑚那(ファンカーキッズアカデミー)
3位:山下 優(チームオーガスト)
コース:モビリティリゾートもてぎ北ショートコース
| Pos | Driver | Team | Laps | Total Time | Deally | GAP | Best Time |
| 1 | 浅沼 颯太朗 | スーパーチップス | 15 | 10:44.560 | 42.576 | ||
| 2 | 松尾 瑚那 | ファンカーキッズアカデミー | 15 | 10:44.898 | 0.338 | 0.338 | 42.601 |
| 3 | 山下 優 | チームオーガスト | 15 | 10:45.013 | 0.453 | 0.115 | 42.561 |
| 4 | 辻戸 孝会 | OMSC with クロス・リバー | 15 | 10:45.482 | 0.922 | 0.469 | 42.638 |
| 5 | 小野 大地 | チームTKC | 15 | 10:45.621 | 1.061 | 0.139 | 42.575 |
| 6 | 本橋 瑞希 | brioly racing | 15 | 10:47.113 | 2.553 | 1.492 | 42.739 |
| 7 | 中井 星那 | FORZA Racing kart service | 15 | 10:48.923 | 4.363 | 1.810 | 42.717 |
| 8 | 大越 武 | BEMAX RACING | 15 | 10:49.670 | 5.110 | 0.747 | 42.704 |
| 9 | 山本 祐輝 | チームTKC | 15 | 10:50.359 | 5.799 | 0.689 | 42.604 |
| 10 | 田上 龍傑 | チームKBF | 15 | 10:50.485 | 5.925 | 0.126 | 42.905 |
| 11 | 郡地 夏希 | SPS川口 | 15 | 10:51.298 | 6.738 | 0.813 | 42.636 |
| 12 | 山﨑 悠路 | brioly racing | 15 | 10:51.830 | 7.270 | 0.532 | 42.685 |
| 13 | 嶋田 大和 | RF-AOYAMA | 15 | 10:52.837 | 8.277 | 1.007 | 42.665 |
| 14 | 高橋 力 | FORZA Racing kart service | 15 | 10:53.138 | 8.578 | 0.301 | 42.770 |
| 15 | 豊岡 快 | brioly racing | 15 | 10:55.089 | 10.529 | 1.951 | 42.882 |
| 16 | 廣内 陽哉 | スクーデリアエッジ | 15 | 10:55.220 | 10.660 | 0.131 | 42.943 |
| 17 | 小川 連斗 | RF-AOYAMA with 金沢商会 | 15 | 10:55.368 | 10.808 | 0.148 | 42.931 |
| 18 | 有坂 翔唯 | brioly racing | 15 | 10:55.861 | 11.301 | 0.493 | 43.018 |
| 19 | 野崎 勇翔 | BEMAX RACING | 15 | 10:56.076 | 11.516 | 0.215 | 43.034 |
| 20 | 小美野 琉太朗 | ガレージC | 15 | 10:58.324 | 13.764 | 2.248 | 42.743 |
| 21 | 木村 思宜 | パワーワークス | 15 | 10:58.358 | 13.798 | 0.034 | 43.101 |
| 22 | 伊東 鼓貴 | RF-AOYAMA | 15 | 10:58.642 | 14.082 | 0.284 | 42.918 |
| 23 | 釜川 柊馬 | チームエッフェガーラ | 15 | 10:59.163 | 14.603 | 0.521 | 42.737 |
| 24 | 國岡 光貴 | ガレージC | 15 | 10:59.927 | 15.367 | 0.764 | 42.963 |
| 25 | 中村 拓隼 | AKIGASE KART CLUB | 15 | 11:00.007 | 15.447 | 0.080 | 43.255 |
| 26 | 金子 壮大 | チームエッフェガーラ | 15 | 11:01.446 | 16.886 | 1.439 | 43.240 |
| 27 | 飯野 勇介 | Super Racing Junkie! | 15 | 11:08.005 | 23.445 | 6.559 | 43.575 |
| 28 | 桑川 樹空 | チームエッフェガーラ | 15 | 11:08.232 | 23.672 | 0.227 | 42.980 |
| 29 | 橋口 陽翔 | パワーワークス | 15 | 11:10.356 | 25.796 | 2.124 | 43.315 |
| 30 | 中村 心優 | brioly racing | 14 | D.N.F | 43.106 | ||
| 31 | 遠木 陽向 | BEMAX RACING | 8 | D.N.F | 43.613 | ||
| 32 | 佐藤 類 | ガレージC | 2 | D.N.F | 44.993 |
