優勝:南崎志斗(シナジーリンクス)
2位:北村紳(KWS speed)
3位:丹羽舜也(HIGUCHI RT)
コース:琵琶湖スポーツランド
| 順位 | 車番 | クラス | クラス順位 | ドライバー | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | ベスト |
| 1 | 56 | 1 | 1 | 南崎志斗 | シナジーリンクス | 10 | 9分34秒889 | 0分56秒736 |
| 2 | 25 | 2 | 2 | 北村紳 | KWS speed | 10 | 9分40秒476 | 0分57秒175 |
| 3 | 24 | 3 | 3 | 丹羽舜也 | HIGUCHI RT | 10 | 9分50秒848 | 0分58秒431 |
| 4 | 50 | 4 | 4 | 中西瑠偉 | ぴぃたぁぱん | 10 | 9分52秒447 | 0分58秒585 |
| 5 | 28 | 5 | 5 | 丹羽紘士 | HIGUCHI RT | 10 | 10分9秒170 | 1分0秒130 |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 坂本楓真 | ぴぃたぁぱん | 10 | 10分9秒764 | 1分0秒237 |
| 7 | 61 | 7 | 7 | 上田琉世 | KAKIE RT | 9 | 10分15秒093 | 1分5秒637 |
