優勝:南崎志斗(シナジーリンクス)
2位:丹羽舜也(HIGUCHI RT)
3位:水口壱晴(HIGUCHI RT)
コース:琵琶湖スポーツランド
| 順位 | 車番 | クラス | クラス順位 | ドライバー | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | ベスト |
| 1 | 56 | 1 | 1 | 南崎志斗 | シナジーリンクス | 12 | 9分33秒320 | 0分47秒388 |
| 2 | 24 | 2 | 2 | 丹羽舜也 | HIGUCHI RT | 12 | 9分36秒818 | 0分47秒597 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 水口壱晴 | HIGUCHI RT | 12 | 9分44秒767 | 0分47秒516 |
| 4 | 28 | 4 | 4 | 丹羽紘士 | HIGUCHI RT | 12 | 9分45秒794 | 0分48秒000 |
| 5 | 76 | 5 | 5 | 髙橋 司 | HIGUCHI RT | 12 | 9分49秒496 | 0分47秒656 |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 坂本楓真 | ぴぃたぁぱん | 12 | 9分52秒373 | 0分48秒724 |
| 7 | 50 | 7 | 7 | 中西瑠偉 | ぴぃたぁぱん | 12 | 9分52秒729 | 0分48秒672 |
| 8 | 61 | 8 | 8 | 上田琉世 | KAKIE RT | 12 | 9分53秒678 | 0分48秒777 |
