優勝:西澤 柊哉(松本レーシング)
2位:斉藤 洋成(松本レーシング)
3位:松倉 雄汰(松本レーシング)
コース:サーキットあずみ野
| NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | TT結果 | 予選1結果 | 予選2結果 | 予選結果 | 決勝結果 |
| 1 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | 0’44.564 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | 0’44.781 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 0’44.774 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 92 | 赤羽 雅俊 | 松本レーシング | 0’44.576 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 |
| 14 | 川上 優 | 松本レーシング | 0’44.644 | 4 | 11 | 12 | 13 | 5 |
| 77 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 0’44.159 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 45 | 長幅 雅弥 | 松本レーシング | 0’45.120 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 清水 直樹 | 長岡最強 | 0’49.926 | 15 | 14 | 9 | 11 | 8 |
| 64 | 奥原 修平 | ブルービレル | 0’44.907 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 |
| 5 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | 0’45.869 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 大島 康靖 | 松本レーシング | 0’46.557 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 |
| 52 | 吉牟田 航 | 松本レーシング | 0’45.839 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 |
| 16 | 寺島 廣人 | 松本レーシング | 0’44.906 | 7 | 8 | 15 | 10 | 13 |
| 44 | 樋口 大和 | Hーfam.RT | 0’45.089 | 9 | 9 | 5 | 6 | 14 |
| 29 | 塩澤 福寛 | 松本レーシング | 0’47.320 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
