優勝:北村 紳(KWS SPEED)
2位:黒川 琥牙(Ash)
3位:植村 宣成(brioly racing)
コース:フェスティカサーキット瑞浪
| Rnk | No. | Driver | Team | Equipment | Laps | Time | Gap | Interv. | Best lap | Penalty |
| 1 | 25 | 北村 紳 | KWS SPEED | GILLARD | 11 | 9:41.969 | 52.561 | |||
| 2 | 66 | 黒川 琥牙 | Ash | DAP | 11 | 9:49.927 | 7.958 | 7.958 | 52.865 | |
| 3 | 93 | 植村 宣成 | brioly racing | PAROLIN | 11 | 9:49.978 | 8.009 | 0.051 | 52.888 | |
| 4 | 4 | 小林 尚瑛 | Ash | TONYKART | 11 | 9:50.031 | 8.062 | 0.053 | 53.006 | |
| 5 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | Falcon | 11 | 9:50.042 | 8.073 | 0.011 | 53.076 | |
| 6 | 5 | 角田 絢六 | SCUDERIA SFIDA | RICCARDO | 11 | 9:50.212 | 8.243 | 0.170 | 53.093 | |
| 7 | 24 | 丹羽 舜也 | HIGUCHI RT | Falcon | 11 | 9:50.279 | 8.310 | 0.067 | 52.864 | |
| 8 | 22 | 今村 颯星 | HIGUCHI RT | PAROLIN | 11 | 9:50.460 | 8.491 | 0.181 | 52.919 | |
| 9 | 2 | 箕浦 公紀 | Ash | birelart | 11 | 9:54.517 | 12.548 | 4.057 | 53.474 | |
| 10 | 95 | Nishimura Lucas | brioly racing | KOSMIC | 11 | 9:54.519 | 12.549 | 0.001 | 53.474 | |
| 11 | 36 | 田中 翔大 | brioly racing | CRG | 11 | 9:54.599 | 12.630 | 0.082 | 53.188 | |
| 12 | 96 | 木村 星羅 | EHRE MOTOR SPORTS | KR | 11 | 9:57.691 | 15.722 | 3.092 | 53.092 | |
| 13 | 75 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | Energy | 11 | 9:58.106 | 16.137 | 0.415 | 53.377 | |
| 14 | 8 | 中野 湊斗 | 松本レーシング | PAROLIN | 11 | 9:58.301 | 16.332 | 0.195 | 53.400 | |
| 15 | 23 | 丹羽 絢士 | HIGUCHI RT | Falcon | 11 | 9:58.611 | 16.642 | 0.310 | 53.473 | |
| 16 | 28 | 西村 斉恭 | Ash | Falcon | 11 | 9:58.656 | 16.687 | 0.045 | 53.585 | |
| 17 | 31 | 牛山 陽貴 | T.ぶるーと | Praga | 11 | 10:02.164 | 20.195 | 3.326 | 53.876 | |
| 18 | 21 | 劉 柄辰 | HIGUCHI RT | PAROLIN | 11 | 10:01.237 | 22.268 | 2.073 | 53.873 | +3.000 |
| 19 | 32 | 水口 壱晴 | HIGUCHI RT | OTK | 11 | 10:01.425 | 22.456 | 0.188 | 53.823 | +3.000 |
| 20 | 27 | XU TAI CHEN | Free-Nova MOTOR SPORTS | KR | 11 | 10:06.562 | 24.593 | 2.137 | 53.837 | |
| 21 | 5 | Keary Lucas | Kartroinix International | GILLARD | 11 | 10:06.041 | 30.072 | 5.479 | 53.702 | +6.000 |
| 22 | 49 | 綱野 蓮玖斗 | 松本レーシング | PAROLIN | 11 | 10:11.162 | 34.193 | 4.121 | 53.875 | +5.000 |
