優勝:赤池 凛翔(SSJ)(GRG Motorsport with TQN)
2位:大野 優輝(SSJ)(Ash)
3位:古賀 瑛輝(TIA)(MAC SYSTEMS/BLUTE)
コース:フェスティカサーキット瑞浪
| Rnk | No. | Driver | Team | Equipment | Laps | Time | Gap | Interv. | Best lap | Penalty |
| 1 | 36 | 赤池 凛翔(SSJ) | GRG Motorsport with TQN | CSS5 | 11 | 9:35.656 | 51.852 | |||
| 2 | 74 | 大野 優優(SSJ) | Ash | TONYKART | 11 | 9:35.788 | 0.132 | 0.132 | 51.764 | |
| 3 | 7 | 古賀 瑛輝(TIA) | MAC SYSTEMS/BLUTE | TIA | 11 | 9:44.518 | 8.862 | 8.730 | 52.841 | |
| 4 | 33 | 成尾 啓志(TIA) | T-Style with BLUTE | TIA | 11 | 9:50.946 | 15.290 | 6.428 | 53.250 | |
| 5 | 16 | 菅 純輔(SSJ) | ガレージC クレスト | Praga | 11 | 9:51.391 | 20.735 | 5.445 | 52.831 | +5.000 |
| 6 | 62 | 舘 龍牙(SSJ) | T.HIRANO | TONYKART | 11 | 9:58.568 | 22.912 | 2.177 | 53.867 | |
| 7 | 95 | 田川 朔太郎(TIA) | T.ぷるーと | TIA | 11 | 10:07.979 | 32.323 | 9.411 | 53.238 |
