優勝:神田 和隆(KRS-DAI&メイワセツビ)
2位:迫 成幸(NEEDS24 with WELLSTONE)
3位:諏訪 健一郎(ティーチャー&サラリーマン)
コース:スポーツランドSUGO
| 順位 | 車番 | 選手名 | 型式 | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | トップ差 | km/h | ベストタイム |
| 1 | 51 | 神田 和隆 | TONY KART | KRS-DAI&メイワセツビ | 16 | 12’04.783 | 78.201 | 44.667 | |
| 2 | 1 | 迫 成幸 | OTK | NEEDS24 with WELLSTONE | 16 | 12’05.882 | 1.099 | 78.082 | 44.803 |
| 3 | 16 | 諏訪 健一郎 | TONY KART | ティーチャー&サラリーマン | 16 | 12’09.878 | 5.095 | 77.655 | 44.966 |
| 4 | 57 | 古屋 陽一 | birel | SRKT withティーチャー&サラリーマン | 16 | 12’12.375 | 7.592 | 77.39 | 45.163 |
| 5 | 55 | 伊勢屋 貴史 | birelART | Super Racing Junkie!あやし眼科 | 16 | 12’18.044 | 13.261 | 76.795 | 45.448 |
| 6 | 36 | 田野 淳一 | birelART | Super Racing Junkie! | 16 | 12’28.473 | 23.690 | 75.725 | 45.941 |
| 7 | 10 | 飯島 隆史 | birelART | Super Racing Junkie! | 16 | 12’28.639 | 23.856 | 75.709 | 45.877 |
