優勝:紀平 晶希充(サーティズレーシング)
2位:藤田 真人(SCUDERIA SFIDA)
3位:原田 尚弥(SCUDERIA SFIDA)
コース:スポーツランド生駒
| Pos | No. | Driver | team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 27 | 紀平 晶希充 | サーティズレーシング | 7:37.882 | 0.000 | 15 | 30.801 |
| 2 | 61 | 藤田 真人 | SCUDERIA SFIDA | 7:38.567 | 0.685 | 15 | 30.898 |
| 3 | 31 | 原田 尚弥 | SCUDERIA SFIDA | 7:38.960 | 1.078 | 15 | 30.841 |
| 4 | 88 | 谷口 怜太郎 | SCUDERIA SFIDA | 7:41.511 | 3.629 | 15 | 30.950 |
| 5 | 3 | 田中 瀧夫 | チームナガオ&丹羽レーシング | 7:46.861 | 8.979 | 15 | 31.276 |
| 6 | 89 | 岡村 直樹 | KC NAGAHARA | 7:47.762 | 9.880 | 15 | 31.397 |
| 7 | 77 | 谷口 友蘭 | SCUDERIA SFIDA | 7:54.572 | 16.690 | 15 | 31.891 |
