優勝:下羅 貴斗(チームナガオ)
2位:田中 瀧夫(チームナガオ&丹羽レーシング)
3位:北村 紳(KWS SPEED)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | Total Time |
| 1 | 77 | 下羅 貴斗 | チームナガオ | 12 | 49.491 | 9:59.265 | ||
| 2 | 3 | 田中 瀧夫 | チームナガオ&丹羽レーシング | 12 | 0.097 | 0.097 | 49.411 | 9:59.362 |
| 3 | 27 | 北村 紳 | KWS SPEED | 12 | 5.852 | 5.755 | 49.847 | 10:05.117 |
| 4 | 20 | 鈴木 康仁 | チームナガオ | 12 | 5.927 | 0.075 | 49.907 | 10:05.192 |
| 5 | 31 | 西山 空来 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 11.305 | 5.378 | 50.196 | 10:10.570 |
| 6 | 13 | 谷口 大和 | チームナガオ | 12 | 14.442 | 3.137 | 50.046 | 10:13.707 |
| 7 | 25 | 城戸 歓汰 | AKAZA | 12 | 15.076 | 0.634 | 50.682 | 10:14.341 |
| 8 | 34 | 天野 煌己 | チームナガオ | 12 | 17.322 | 2.246 | 50.727 | 10:16.587 |
| 9 | 2 | LORENZO VK | TIGRE | 12 | 20.529 | 3.207 | 50.463 | 10:19.794 |
| 10 | 1 | 山口 伊織 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 22.117 | 1.588 | 50.746 | 10:21.382 |
| 11 | 16 | 本多 諒宏 | KRファクトリー | 12 | 22.524 | 0.407 | 51.009 | 10:21.789 |
| 12 | 7 | 保志岩 蓮 | チームナガオ | 12 | 22.712 | 0.188 | 50.945 | 10:21.977 |
| 13 | 5 | 堀上 湊大 | カートガレージクラッシュメイト | 12 | 24.342 | 1.630 | 51.110 | 10:23.607 |
| 14 | 76 | 中野 瞬 | チームナガオ | 12 | 24.540 | 0.198 | 51.172 | 10:23.805 |
| 15 | 8 | 川本 空 | AKAZA | 12 | 28.967 | 4.427 | 51.082 | 10:28.232 |
| DNF | 12 | 河上 駿 | チームナガオ | 9 | DNF | DNF | 51.046 | 8:18.702 |
