優勝:阿部 瑠緯(ミツサダ PWG RACING)
2位:久田 朱馬(ガレージC)
3位:西川 虎太朗(RT WORLD)
コース:モビリティリゾートもてぎ北ショートコース
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Deally | GAP | Best Time |
| 1 | 1 | 阿部 瑠緯 | ミツサダ PWG RACING | 15 | 11:05.334 | 44.188 | ||
| 2 | 43 | 久田 朱馬 | ガレージC | 15 | 11:10.447 | 5.113 | 5.113 | 44.148 |
| 3 | 99 | 西川 虎太朗 | RT WORLD | 15 | 11:12.851 | 7.517 | 2.404 | 44.615 |
| 4 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | 15 | 11:12.963 | 7.629 | 0.112 | 44.478 |
| 5 | 78 | 花渕 玲皇 | ガレージC | 15 | 11:14.067 | 8.733 | 1.104 | 44.344 |
| 6 | 20 | 鈴木 康仁 | チームナガオ | 15 | 11:14.166 | 8.832 | 0.099 | 44.33 |
| 7 | 93 | 植月 宣成 | brioly racing | 15 | 11:14.510 | 9.176 | 0.344 | 44.643 |
| 8 | 69 | 黒川 琥牙 | Ash | 15 | 11:15.864 | 10.53 | 1.354 | 44.631 |
| 9 | 33 | Nisimura Lucas | brioly racing | 15 | 11:16.008 | 10.674 | 0.144 | 44.612 |
| 10 | 66 | 内田 丈一郎 | RT WORLD | 15 | 11:16.174 | 10.840 | 0.166 | 44.391 |
| 11 | 98 | 速水 陽向 | BEMAX RACING | 15 | 11:17.942 | 12.608 | 1.768 | 44.711 |
| 12 | 88 | 榊原 海心 | GOLD MOTORSPORTS | 15 | 11:23.049 | 17.715 | 5.107 | 45.07 |
| 13 | 30 | 伊藤 柊治 | Super Racing Junkie! | 15 | 11:23.178 | 17.844 | 0.129 | 44.733 |
| 14 | 26 | 鈴木 舜 | チームエッフェガーラ | 15 | 11:23.275 | 17.941 | 0.097 | 44.663 |
| 15 | 77 | 中川 蒼惟 | KM Tech | 15 | 11:23.593 | 18.259 | 0.318 | 44.737 |
| 16 | 38 | 新橋 彩加 | SigmaRacing | 15 | 11:25.563 | 20.229 | 1.970 | 45.062 |
| 17 | 35 | 今川 晴太 | SPS川口 | 15 | 11:27.004 | 21.670 | 1.441 | 45.234 |
| 18 | 87 | 鈴木 秀弥 | REON RACING TEAM | 15 | 11:27.202 | 21.868 | 0.198 | 45.061 |
| 19 | 55 | 小関 朱晴 | ミツサダ PWG RACING | 15 | 11:27.621 | 22.287 | 0.419 | 44.874 |
| 20 | 8 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | 15 | 11:28.154 | 22.820 | 0.533 | 45.195 |
| 21 | 18 | 今川 陽太 | SPS川口 | 15 | 11:28.319 | 22.985 | 0.165 | 44.944 |
| 22 | 70 | 井ノ瀬 由茂 | ハルナカートクラブ | 15 | 11:33.368 | 28.034 | 5.049 | 44.853 |
| 23 | 81 | 奥田 涼雅 | ガレージC | 15 | 11:38.444 | 33.110 | 5.076 | 45.966 |
| 24 | 11 | 小笠原 真純 | 73R | 15 | 11:42.708 | 37.374 | 4.264 | 45.521 |
| 25 | 22 | 田中 翔大 | brioly racing | 15 | 11:43.736 | 38.402 | 1.028 | 44.645 |
| 26 | 7 | 吉田 達貴 | SPS川口 | 15 | 11:50.135 | 1 Lap | 1 Lap | 47.836 |
| 27 | 17 | 渡部 慎乃亮 | REON RACING TEAM | 0 | D.N.F | D.N.F | D.N.F |
