優勝:金井 煌(ハルナKC with FG&MAT)
2位:鈴木 尚希(RTオビ)
3位:島村 充(シマムラファクトリー)
コース:榛名モータースポーツランド
| Pos. | No. | 名前 | チーム名 | Laps | BestLap | In Lap | GAP | 差 |
| 1 | 72 | 金井 煌 | ハルナKC with FG&MAT | 15 | 43.534 | 4 | ||
| 2 | 22 | 鈴木 尚希 | RTオビ | 15 | 43.545 | 7 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 15 | 島村 充 | シマムラファクトリー | 15 | 43.591 | 7 | 1.435 | 2.935 |
| 4 | 55 | 吉田 篤司 | TEAM AKASAKA | 15 | 44.147 | 3 | 9.109 | 12.044 |
| 5 | 5 | 栗澤 静香 | TEAM AKASAKA | 15 | 44.144 | 12 | 3.233 | 15.277 |
| 6 | 21 | 酒井 猿ノ助 | TEAM AKASAKA | 15 | 44.789 | 2 | 12.47 | 27.747 |
