優勝:立木 一馬(チーム エッフェガーラ)
2位:海野 将輝(URF with Amaze)
3位:増渕 純一(URF with Amaze)
サーキット:フェスティカサーキット栃木
| Rnk | No. | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interv. | Best Time |
| 1 | 88 | 立木 一馬 | チーム エッフェガーラ | 16 | 9:01.443 | 33.601 | ||
| 2 | 37 | 海野 将輝 | URF with Amaze | 16 | 9:01.904 | 0.461 | 0.461 | 33.502 |
| 3 | 38 | 増渕 純一 | URF with Amaze | 16 | 9:03.508 | 1.604 | 2.065 | 33.718 |
| 4 | 27 | 飛田 陽宏 | TEAM AKASAKA | 16 | 9:03.853 | 0.345 | 2.410 | 33.667 |
| 5 | 17 | 諏訪 聖太郎 | ティーチャー&サラリーマン | 16 | 9:08.527 | 4.674 | 7.084 | 33.917 |
| 6 | 77 | 安東 健介 | U1-WORKS with TFKC | 16 | 9:10.869 | 2.342 | 9.426 | 34.017 |
| 7 | 99 | 大竹 勝 | U1-Works | 16 | 9:11.175 | 0.306 | 9.732 | 33.929 |
| 8 | 7 | 真島 康一 | CK RACING | 16 | 9:11.454 | 0.279 | 10.011 | 33.927 |
| 9 | 12 | 渡辺 健二 | チーム エッフェガーラ | 16 | 9:12.154 | 0.700 | 10.711 | 33.984 |
| 10 | 24 | 陶山 憲幸 | AKC フェスティカ | 16 | 9:12.685 | 0.531 | 11.242 | 34.129 |
| 11 | 71 | 齋藤 雅浩 | Saitoh Racing@エッフェガーラ | 16 | 9:13.122 | 0.437 | 11.679 | 33.989 |
| 12 | 26 | 秋澤 雄助 | チーム エッフェガーラ | 16 | 9:13.634 | 0.512 | 12.191 | 34.082 |
