優勝:千田 琉貢(Racing Team YRHKS)
2位:末吉 航大(RF AOYAMA)
3位:中井 星那(FORZA racing kart service)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | GAP | BestLap |
| 1 | 11 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | 14 | 10:54.381 | 46.328 | ||
| 2 | 3 | 末吉 航大 | RF AOYAMA | 14 | 10:56.447 | 2.066 | 2.066 | 46.288 |
| 3 | 36 | 中井 星那 | FORZA racing kart service | 14 | 10:56.548 | 2.167 | 0.101 | 46.354 |
| 4 | 31 | 山崎 永路 | brioly racing | 14 | 10:56.943 | 2.562 | 0.395 | 46.398 |
| 5 | 23 | 伊東 諒貴 | RF AOYAMA | 14 | 10:56.879 | 2.498 | 0.139 | 46.353 |
| 6 | 30 | 小川 遙斗 | RF AOYAMA with 金沢商会 | 14 | 10:57.197 | 2.816 | 0.318 | 46.518 |
| 7 | 16 | 橋口 輝明 | Power Works | 14 | 10:57.777 | 3.396 | 0.580 | 46.588 |
| 8 | 19 | Salty Bee | Power Works | 14 | 11:00.851 | 6.470 | 3.074 | 46.425 |
| 9 | 51 | 伊東 士龍 | RT-APEX | 14 | 11:01.256 | 6.875 | 0.405 | 46.379 |
| 10 | 12 | 有坂 瑠唯 | brioly racing | 14 | 11:05.978 | 11.597 | 4.421 | 46.69 |
| 11 | 25 | 大野 龍成 | MR-K Racing Project | 14 | 11:06.149 | 11.768 | 0.171 | 46.659 |
| 12 | 13 | 大岩 朝陽 | Team August | 14 | 11:06.903 | 12.522 | 0.754 | 46.657 |
| 13 | 91 | 中村 心優 | brioly racing | 14 | 11:15.964 | 21.583 | 9.061 | 46.903 |
| DNF | 40 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE KC | 10 | 8:09.281 | DNF | DNF | 46.81 |
