優勝:菅原 伸(HRT with チームれん)
2位:髙井 翼(HMC-racing)
3位:ナリ(チームれん with N SPEC)
サーキット:スピードパーク新潟
| Pos. | No. | Driver | Team | class | Laps | Total Time | BestLap | Gap | Interv. |
| 1 | 44 | 菅原 伸 | HRT with チームれん | スーパーSS | 12 | 11:53.301 | 58.848 | ||
| 2 | 1 | 髙井 翼 | HMC-racing | YAMAHA-SS | 12 | 11:57.129 | 59.450 | 3.828 | 3.828 |
| 3 | 55 | ナリ | チームれん with N SPEC | スーパーSS | 12 | 12:02.614 | 59.555 | 9.313 | 5.485 |
| 4 | 4 | 清水 直樹 | チーム ハマツ | YAMAHA-SS | 12 | 12:09.729 | 59.805 | 16.428 | 7.115 |
| 5 | 51 | 田中 豊 | チーム ハマツ | スーパーSS | 12 | 12:13.481 | 1:00.700 | 20.180 | 3.752 |
| 6 | 3 | 土屋 草太 | SOR with WABITOWORKS GIA | YAMAHA-SS | 12 | 12:14.032 | 1:00.623 | 20.731 | 0.551 |
| 7 | 60 | 小林 留魅 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 12:15.130 | 1:00.504 | 21.829 | 1.098 |
| 8 | 6 | 井伊 諒河 | ガマネットwithGIA | YAMAHA-SS | 12 | 12:17.225 | 1:00.758 | 23.924 | 2.095 |
| 9 | 77 | 水町 颯士 | チームエッフェガーラ with チームれん | YAMAHA-SS | 12 | 12:17.631 | 59.832 | 24.330 | 0.406 |
| 10 | 4 | 坂井 和彦 | ファイレーシング | スーパーSS | 12 | 12:18.131 | 1:00.612 | 24.830 | 0.500 |
| 11 | 1 | 泉田 茂和 | プティ レーシング | スーパーSS | 12 | 12:23.375 | 1:00.900 | 30.074 | 5.244 |
| 12 | 14 | 高橋 治文 | R.T.シャイニング | スーパーSS | 12 | 12:23.471 | 1:00.606 | 30.170 | 0.096 |
| 13 | 61 | 木曾川 一輝 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 12:26.981 | 1:01.566 | 33.680 | 3.510 |
| 14 | 95 | 菊地 春樹 | チーム ハマツ | YAMAHA-SS | 12 | 12:29.010 | 1:00.923 | 35.709 | 2.029 |
| 15 | 22 | 門奈 秀樹 | SOR with WABITOWORKS GIA | YAMAHA-SS | 12 | 12:29.433 | 1:00.377 | 36.132 | 0.423 |
| 16 | 85 | 今瀬 統哉 | ALBIREX RACING TEAM with GIA | YAMAHA-SS | 12 | 12:41.296 | 1:02.310 | 47.995 | 11.863 |
| 17 | 39 | 根津 航太 | MARUYAMA GROUP RT with NUTEC | スーパーSS | 12 | 12:41.653 | 1:01.619 | 48.352 | 0.357 |
| 18 | 67 | 奥村 優登 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 12:43.004 | 1:01.717 | 49.703 | 1.351 |
| 19 | 64 | 菅原 遥希 | GIA新潟国際自動車大学校 | YAMAHA-SS | 12 | 12:43.875 | 1:01.804 | 50.574 | 0.871 |
| 20 | 33 | 鈴木 敬志 | チーム ハマツ | スーパーSS | 11 | 11:55.122 | 1:03.132 | 1 Lap | 1 Lap |
| 21 | 35 | 佐藤 拓真 | アルビレックスユース開志国際 | YAMAHA-SS | 9 | 9:17.035 | 1:00.478 | 3 Laps | 2 Laps |
