優勝:谷 飛鳥(NUOVA KART racing)
2位:村田 鉄磨(Ash)
3位:大槻 直(Ash)
コース:石野サーキット
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | km/h | Fastest Lap | Best Time |
| 1 | 1 | 谷 飛鳥 | NUOVA KART racing | 15 | 9’23.412 | 74.759 | 10 | 37.203 | |
| 2 | 46 | 村田 鉄磨 | Ash | 15 | 9’24.592 | 1.180 | 74.603 | 11 | 37.3 |
| 3 | 62 | 大槻 直 | Ash | 15 | 9’24.836 | 1.424 | 74.57 | 13 | 37.279 |
| 4 | 28 | 原 知滉 | Ash | 15 | 9’24.965 | 1.553 | 74.553 | 15 | 37.259 |
| 5 | 3 | 大川 尚志 | Ash | 15 | 9’25.316 | 1.904 | 74.507 | 14 | 37.218 |
| 6 | 16 | 鈴木 颯 | ATEAM Buzz Racing | 15 | 9’28.613 | 5.201 | 74.075 | 9 | 37.345 |
| 7 | 77 | 木村 大観 | ATEAM Buzz Racing | 15 | 9’28.750 | 5.338 | 74.057 | 7 | 37.369 |
| 8 | 66 | 壁谷 拓海 | T.WEST RS | 15 | 9’29.301 | 5.889 | 73.985 | 11 | 37.579 |
| 9 | 71 | 塚本 惟歩生 | F.L.R | 15 | 9’32.357 | 8.945 | 73.59 | 7 | 37.641 |
| 10 | 17 | 田中 康太 | ERS | 15 | 9’34.640 | 11.228 | 73.298 | 4 | 37.291 |
| 11 | 22 | 竹田 憲弘 | T.WEST RS | 15 | 9’34.913 | 11.501 | 73.263 | 13 | 37.713 |
| 12 | 87 | Burton Hana | T-Style with ぶるーと | 15 | 9’39.046 | 15.634 | 72.74 | 8 | 38.014 |
| 13 | 76 | 高橋 司 | HIGUCHI RT | 15 | 9’42.997 | 19.585 | 72.247 | 5 | 37.74 |
| 14 | 77 | 伊藤 友寿貴 | TEAMぶるーと | 15 | 9’52.453 | 29.041 | 71.094 | 14 | 37.9 |
| DQ | 88 | 福田 隼 | TEAMぶるーと | 0R |
