優勝:下羅 真斗(チームナガオ)
2位:北村 紳(KWS SPEED)
3位:久田 朱馬(ガレージC)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 7 | 下羅 真斗 | チームナガオ | 12 | 11’24.750 | 79.74km/h | 56.674 | |
| 2 | 25 | 北村 紳 | KWS SPEED | 12 | 11’32.389 | 7.639 | 7.639 | 57.217 |
| 3 | 43 | 久田 朱馬 | ガレージC | 12 | 11’32.575 | 7.825 | 0.186 | 57.281 |
| 4 | 66 | 黒川 琥牙 | Ash | 12 | 11’36.573 | 11.823 | 3.998 | 57.248 |
| 5 | 22 | 今村 颯星 | HIGUCHI RACING TEAM | 12 | 11’36.694 | 11.944 | 0.121 | 57.279 |
| 6 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | 12 | 11’36.855 | 12.105 | 0.161 | 57.331 |
| 7 | 20 | 鈴木 康仁 | チームナガオ | 12 | 11’37.063 | 12.313 | 0.208 | 57.300 |
| 8 | 21 | 川端 歩武 | ERS with SACCESS | 12 | 11’37.244 | 12.494 | 0.181 | 57.476 |
| 9 | 32 | 水口 壱晴 | HIGUCHI RT | 12 | 11’37.898 | 13.148 | 0.654 | 57.317 |
| 10 | 51 | 朝倉 大虎 | Ash | 12 | 11’37.898 | 13.148 | 0.654 | 57.317 |
| 11 | 16 | 箕浦 公紀 | Ash | 12 | 11’41.431 | 16.681 | 3.533 | 57.770 |
| 12 | 12 | 小林 尚瑛 | Ash | 12 | 11’43.491 | 18.741 | 2.060 | 57.976 |
| 13 | 8 | 辻 歩 | キッズガレージアトム | 12 | 11’43.525 | 18.775 | 0.034 | 57.108 |
| 14 | 31 | 西山 空来 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 11’43.658 | 18.908 | 0.133 | 57.868 |
| 15 | 38 | 新橋 彩加 | SigmaRacing | 12 | 11’43.833 | 19.083 | 0.175 | 57.911 |
| 16 | 36 | 三上 留依 | KF MOTORSPORT | 12 | 11’43.986 | 19.238 | 0.155 | 57.419 |
| 17 | 28 | Lorenzo VK | TIGRE | 12 | 11’45.016 | 20.266 | 1.028 | 57.857 |
| 18 | 13 | 谷口 大和 | チームナガオ | 12 | 11’45.673 | 20.923 | 0.657 | 58.113 |
| 19 | 27 | 曽我部 晋作 | F’s CLUB | 12 | 11’48.217 | 23.467 | 2.544 | 58.235 |
| 20 | 26 | 鈴木 舜 | チームエッフェガーラ | 12 | 11’52.783 | 28.033 | 4.566 | 58.251 |
| 21 | 81 | 西村 斉恭 | ASH | 12 | 11’52.991 | 28.241 | 0.208 | 58.490 |
| 24 | 丹羽 翔也 | HIGUCHI RACING TEAM | DNS |
